SKU : FT-HA-S244T2
Filter S244T2 Top Mount ขนาด 24" วาล์ว 2" Flowrate 14 m3/ hrs. Size Tank W 24.5" X H 42" (Update 01/02/2025)
Categories : Filters ,  Harward ,  PRO-SERIES TopMount , 
Brand : HAYWARD
Share
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
| ProSeries Top-Mount Sand Filter Buying Guide | ||||||||
| รุ่น | วาล์ว | แรงดันสูงสุด | พื้นที่การกรอง | อัตราการไหล | น้ำหนัก | ปริมาณทราย | รอบการทำงาน (ในหน่วยแกลลอน) | |
| 8 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | |||||||
| S220T * | 1.5 | 3.45 bar | 2.64 ft.2 | 11.00 m3/h | 19.96กก. | 114 กก. | 24,960 | 31,200 | 
| S220T2** | 2” | 3.45 bar | 2.64 ft.2 | 11.00 m3/h | 19.96กก. | 114 กก. | 24,960 | 31,200 | 
| S244T * | 1.5” | 3.45 bar | 3.14 ft.2 | 14.00m3/h | 20.87กก. | 136 กก. | 29,760 | 37,200 | 
| S244T2** | 2” | 3.45 bar | 3.14 ft.2 | 14.00 m3/h | 20.87กก. | 136 กก. | 29,760 | 37,200 | 
| S270T * | 1.5” | 3.45 bar | 3.70 ft.2 | 16.00 m3/h | 25.40กก. | 159 กก. | 35,520 | 44,400 | 
| S270T2** | 2” | 3.45 bar | 3.70 ft.2 | 16.00 m3/h | 25.40กก. | 159 กก. | 35,520 | 44,400 | 
| S310T2 ** | 2” | 3.45 bar | 4.91 ft.2 | 22.00m3/h | 30.84กก. | 227 กก. | 47,040 | 58,800 | 
หมายเหตุ:  * ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0714T 
                    ** ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0714T SP071621
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพของมัลติพอร์ตวาล์ว
| รุ่น | ขนาดท่อ | Filter กรอง | Backwash ล้างย้อน | Waste ถ่ายน้ำทิ้ง | Recirculate หมุนเวียนน้ำ | Rinse ล้างทราย | Closed ปิด | Winter ฤดูหนาว | 
| SP0714T | 1.5” FIP | . | . | . | . | . | . | . | 
| SP071621 | 2” MIP | . | . | . | . | . | . | . | 
Dimension

| รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |
| W | H | |||
| FT-HA-S244T2 | 24” Pro-Series Sand Filter | 2” | 622 | 1067 | 
| FT-HA-S270T2 | 27” Pro-Series Sand Filter | 2” | 675 | 1075 | 
| FT-HA-S310T2 | 31” Pro-Series Sand Filter | 2” | 775 | 1219 |