No. | Code. | Description | Pack | QTY/ Pack | Price2024 (รวม VAT) | เว็บไซต | สมาชิก | |||||||||||||
1 | 4405010379 | KEY FOR PREFILTER NUT | 1 | 1 | 2,308.00 | 1,385.00 | 1,339.00 | |||||||||||||
2 | 4404180102 | THREADED LID COLLAR | 1 | 1 | 1,133.00 | 680.00 | 658.00 | |||||||||||||
3 | 4405010302 | PRE-FILTER COVER | 1 | 1 | 1,338.00 | 803.00 | 777.00 | |||||||||||||
4 | 4405010373 | O' RING D 192X5 | 1 | 2 | 544.00 | 327.00 | 316.00 | |||||||||||||
5 | 4405010304 | PRE-FILTER BASKET | 1 | 1 | 3,012.00 | 1,808.00 | 1,747.00 | |||||||||||||
6 | 4405010375 | SUCTION / RETURN GASKETS | 1 | 2 | 374.00 | 225.00 | 217.00 | |||||||||||||
7 | 4405010306 | D.90 UNION FITTINGS | 1 | 1 | 5,881.00 | 3,529.00 | 3,411.00 | |||||||||||||
4405010764 | 3" UNION FITTINGS | 1 | 1 | 5,190.00 | 3,114.00 | 3,011.00 | ||||||||||||||
8 | 4404121107 | PLUG 1/4' | 1 | 1 | 86.00 | 52.00 | 50.00 | |||||||||||||
9 | 4405040701 | PRE-FILTER 8L | 1 | 1 | 6,352.00 | 3,812.00 | 3,685.00 | |||||||||||||
10 | 4405010377 | O' RING D 124X3,5 | 1 | 2 | 286.00 | 172.00 | 166.00 | |||||||||||||
11 | 4405010380 | FLANGE FIXING + SCREWS | 1 | 1 | 4,381.00 | 2,629.00 | 2,541.00 | |||||||||||||
12 | 4405010376 | O' RING D 100X4 | 1 | 2 | 344.00 | 207.00 | 200.00 | |||||||||||||
13 | 4405010313 | PUMP BASE FITTINGS <=4,5 HP | 1 | 1 | 649.00 | 390.00 | 377.00 | |||||||||||||
4405010314 | PUMP BASE FITTINGS 5,5 HP | 1 | 1 | 1,655.00 | 993.00 | 960.00 | ||||||||||||||
14 | 4405010315 | PUMP BASE | 1 | 1 | 3,333.00 | 2,000.00 | 1,934.00 | |||||||||||||
15 | 4405010307 | PUMP BODY 3,5 HP | 1 | 1 | 5,298.00 | 3,179.00 | 3,073.00 | |||||||||||||
4405010308 | PUMP BODY 4,5 HP | 1 | 1 | 8,418.00 | 5,051.00 | 4,883.00 | ||||||||||||||
4405010309 | PUMP BODY 5,5 HP | 1 | 1 | 8,547.00 | 5,129.00 | 4,958.00 | ||||||||||||||
16 | 4405010311 | BACK PLATE SCREWS | 1 | 1 | 3,606.00 | 2,164.00 | 2,092.00 | |||||||||||||
17 | 4405010338 | IMPELLER COVER | 1 | 2 | 458.00 | 275.00 | 266.00 | |||||||||||||
18 | 4405010323 | IMPELLER 3,5 HP III 50 HZ | 1 | 1 | 1,943.00 | 1,166.00 | 1,127.00 | |||||||||||||
4405010765 | IMPELLER 3,5 HP III 60 HZ | 1 | 1 | 3,305.00 | 1,983.00 | 1,917.00 | ||||||||||||||
4405010324 | IMPELLER 4,5 HP III 50 HZ | 1 | 1 | 2,332.00 | 1,400.00 | 1,353.00 | ||||||||||||||
4405030126 | IMPELLER 4,5 HP 60 HZ | 1 | 1 | 5,542.00 | 3,326.00 | 3,215.00 | ||||||||||||||
4405010325 | IMPELLER 5,5 HP III 50 HZ | 1 | 1 | 2,838.00 | 1,703.00 | 1,647.00 | ||||||||||||||
4405010766 | IMPELLER 5,5 HP III 60 HZ | 1 | 1 | 2,838.00 | 1,703.00 | 1,647.00 | ||||||||||||||
19 | 4405010322 | MECHANICAL SEAL | 1 | 1 | 6,339.00 | 3,804.00 | 3,677.00 | |||||||||||||
20 | 4405010378 | O' RING D 226X6 | 1 | 1 | 634.00 | 381.00 | 368.00 | |||||||||||||
21 | 4405010334 | MECHANICAL SEAL PLATE 3,5 HP | 1 | 1 | 4,763.00 | 2,858.00 | 2,763.00 | |||||||||||||
4405010335 | MECHANICAL SEAL PLATE 4,5 - 5,5 HP | 1 | 1 | 4,986.00 | 2,992.00 | 2,892.00 | ||||||||||||||
22 | 4405010332 | MOTOR CLAMP 3,5 HP | 1 | 1 | 3,767.00 | 2,261.00 | 2,185.00 | |||||||||||||
4405010333 | MOTOR CLAMP 4,5 - 5,5 HP | 1 | 1 | 5,747.00 | 3,449.00 | 3,334.00 | ||||||||||||||
23 | 4405010374 | DEFLECTOR WASHER 24X50X6 4HP | 1 | 2 | 229.00 | 138.00 | 133.00 | |||||||||||||
24 | 4405010361 | MOTOR TIES 3,5 HP VAR. | 1 | 1 | 616.00 | 370.00 | 358.00 | |||||||||||||
4405010362 | MOTOR TIES 4,5-5,5 HP VAR. | 1 | 1 | 788.00 | 473.00 | 458.00 | ||||||||||||||
25 | 4405010369 | FRONT MOTOR COVER 2,5-3 HP (BONORA) | 1 | 1 | 7,509.00 | 4,506.00 | 4,356.00 | |||||||||||||
4405010381 | FRONT MOTOR COVER 2,5-3 HP (VERNIS) | 1 | 1 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,450.00 | ||||||||||||||
4405030121 | FRONT MOTOR COVER 4,5-5,5 HP | 1 | 1 | 10,635.00 | 6,381.00 | 6,169.00 | ||||||||||||||
26 | 4405010171 | BEARINGS ASSEMBLY 6205 2RS 3,5HP | 1 | 1 | 3,813.00 | 2,288.00 | 2,212.00 | |||||||||||||
4405010342 | MOTOR BEARINGS 5,5 HP MERC. | 1 | 1 | 3,960.00 | 2,376.00 | 2,297.00 | ||||||||||||||
27 | 4405010545 | CONNECTION BOX ASSEMBLY 3,5 HP (VERNIS) | 1 | 1 | 2,381.00 | 1,429.00 | 1,381.00 | |||||||||||||
4405010157 | TERMINAL BOX ASSEMBLY C. 80-90 III | 1 | 1 | 528.00 | 317.00 | 307.00 | ||||||||||||||
27 | 4405030119 | CONNECTION BOX ASSEMBLY 2,5-3-4,5 HP (BONORA) | 1 | 1 | 2,071.00 | 1,243.00 | 1,202.00 | |||||||||||||
28 | 4405010367 | REAR MOTOR COVER 3,5 HP (BONORA) | 1 | 1 | 2,473.00 | 1,484.00 | 1,435.00 | |||||||||||||
4405010382 | REAR MOTOR COVER 2,5-3-3,5 HP (VERNIS) | 1 | 1 | 1,659.00 | 996.00 | 963.00 | ||||||||||||||
4405030117 | REAR MOTOR COVER 4,5-5,5 HP | 1 | 1 | 2,667.00 | 1,601.00 | 1,547.00 | ||||||||||||||
29 | 4405010176 | V-RINGS VA-2,5 - 3 HP II | 1 | 1 | 1,787.00 | 1,073.00 | 1,037.00 | |||||||||||||
4405010571 | V-RINGS VA-30 | 1 | 1 | 623.00 | 374.00 | 362.00 | ||||||||||||||
30 | 4405010383 | FAN COVER ASSEMBLY 3,5 (VERNIS) | 1 | 1 | 2,319.00 | 1,392.00 | 1,346.00 | |||||||||||||
4405010384 | FAN COVER ASSEMBLY 4,5-5,5 HP | 1 | 1 | 5,813.00 | 3,488.00 | 3,372.00 | ||||||||||||||
31 | 25493R0375 | MOTOR 3,5 HP III | 1 | 1 | 47,459.00 | 28,476.00 | 27,527.00 | |||||||||||||
25494R0375 | MOTOR 4,5 HP III | 1 | 1 | 48,693.00 | 29,216.00 | 28,242.00 | ||||||||||||||
25495R0375 | MOTOR 5,5 HP III | 1 | 1 | 51,166.00 | 30,700.00 | 29,677.00 |
4405010379
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 (Update 09/03/2024)
Sold 1 items
4405010333
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 820 g. (Update 22/04/2024)
Sold 0 items
4405010302
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 (Update 20/03/2024)
Sold 7 items
4405030119
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรรวมกล่องบรรจุ 160 g. (Update 06/07/2022)
Sold 0 items
4404180102
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 600 g. ขนาดกล่องบรรจุ 20x30x20 cm. (update 22/04/2024)
Sold 0 items
4405010315
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 (Update 22/04/2024)
Sold 0 items
4405010373
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm. (Update 09/09/2024)
Sold 14 items
4405010380
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 (Update 22/04/2024)
Sold 1 items
4405010304
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 380 g. ขนาดกล่องบรรจุ 20x30x20 cm. (Update 09/03/2024)
Sold 2 items
4405010307
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003 (Update 22/04/2024)
Sold 0 items
4405010375
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x7 cm. (Update 09/03/2024)
Sold 8 items
4405010377
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 (Update 08/03/2024)
Sold 5 items
4405010306
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 (Update 09/03/2024)
Sold 1 items
4405010322
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003 (Update 09/03/2024)
Sold 3 items
4404121107
สำหรับ ปั๊ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 (Update 19/04/2024)
Sold 1 items
4405010308
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08004 (Update 22/04/2024)
Sold 0 items
4405010376
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm. (Update 22/04/2024)
Sold 3 items
4405010309
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08005 (Update 22/04/2024)
Sold 0 items
4405010378
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 40 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm. (Update 22/04/2024)
Sold 5 items
4405040701
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003,08004,08005 (Update 22/04/2024)
Sold 0 items
4405010323
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10cm. (update 09/03/2024)
Sold 0 items
4405010324
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08004 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 320 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.
Sold 0 items
4405010313
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004 (Update 22/04/2024)
Sold 0 items
4405010314
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 5.5 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 320 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update 22/04/2024)
Sold 0 items
4405010325
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 320 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update 09/03/2024)
Sold 1 items
4405010338
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 320 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (update 09/03/2024)
Sold 3 items
4405010334
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 (Update 22/04/2023)
Sold 1 items
4405030117
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 660 g. ขนาดกล่องบรรจุ 15.25x15.25x15.25 cm. (Update 07/03/2022)
Sold 0 items
4405010311
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 (Update 20/04/2024)
Sold 0 items
4405010384
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 (Update 06/07/2022)
Sold 0 items
4405010335
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 (Update 22/04/2024)
Sold 2 items
4405010383
สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 540 g. ขนาดกล่องบรรจุ 19.5x23x18 cm. (Update 06/07/2022)
Sold 0 items