Download SparePart Vertion 5.6.2
KEY NO. | CODES | PART NO. | DESCRIPTIONS | PIECE (S) REQUIRED | Price2022 | NET | สมาชิก | |
1 | 20920510530 | 530090442 | Door Model | 1 | 450.00 | 315.00 | 304.00 | |
2 | 20920510535 | E130011 | Fuse Seat 2.5A SSC15 | 1 | 450.00 | 315.00 | 304.00 | |
2 | 20920510540 | E130010 | Fuse Seat 6.3A SSC25/50 | 1 | 600.00 | 420.00 | 405.00 | |
3 | 20920510545 | 530080442 | SSC Lid | 1 | 2,698.00 | 1,889.00 | 1,822.00 | |
4 | 20920510550 | 530060442 | Chlorinator Top Cover | 1 | 1,200.00 | 840.00 | 810.00 | |
5 | 20920510555 | 112002636 | M4 x 10 Screw | 30 | 76.00 | 54.00 | 52.00 | |
6 | 20920510560 | 111212512 | Plastic Caps for Chlorinator Top Cover | 4 | 76.00 | 54.00 | 52.00 | |
7 | 20920510565 | 116093340 | Profile B | 1 | 2,698.00 | 1,889.00 | 1,822.00 | |
8 | 20920510570 | 116113342 | Hanging Bracket | 1 | 450.00 | 315.00 | 304.00 | |
9 | 20920510210 | 106166313 | Transformer for SSC15 | 1 | 11,836.00 | 8,286.00 | 7,990.00 | |
9 | 20920510215 | 106166314 | Transformer for SSC25 | 1 | 13,632.00 | 9,543.00 | 9,202.00 | |
9 | 20920510220 | 106166315 | Transformer for SSC50 | 1 | 22,470.00 | 15,729.00 | 15,168.00 | |
10 | 20920510575 | 112062661 | Spring | 1 | 226.00 | 159.00 | 153.00 | |
11 | 20920510225 | 106271455 | Terminal Jumper | 1 | 450.00 | 315.00 | 304.00 | |
*12 | 20920510230 | E130030 | SSC15 PCB Control Complete (Ver5.6.2) | 1 | 17,078.00 | 11,955.00 | 11,528.00 | |
*12 | 20920510235 | E130031 | SSC25 PCB Control Complete (ver5.6.2) | 1 | 17,078.00 | 11,955.00 | 11,528.00 | |
*12 | 20920510240 | E130032 | SSC50 PCB Control Complete (ver5.6.2) | 1 | 20,524.00 | 14,367.00 | 13,854.00 | |
*13 | 20920510580 | 106147653 | Fuse 30A for SSC50 (Ver5.6.1 and 5.6.2) - Blade Type | 2 | 286.00 | 201.00 | 194.00 | |
*13 | 20920510585 | E130009 | Fuse carrier with fuse and cable for SSC50 (Ver5.6 or before) - Cylindrical Type | 1 | 1,050.00 | 735.00 | 709.00 | |
*14 | 20920510250 | E130052 | SSC15 Silicon contrlled combination(ver1.5) | 1 | 5,244.00 | 3,671.00 | 3,540.00 | |
*14 | 20920510255 | E130053 | SSC25 Silicon contrlled combination(ver1.5) | 1 | 6,892.00 | 4,825.00 | 4,653.00 | |
*14 | 20920510260 | E130054 | SSC50 Silicon contrlled combination(ver1.7) | 1 | 8,690.00 | 6,083.00 | 5,866.00 | |
15 | 20920510590 | 530100443 | Bottom Panel Comp | 1 | 870.00 | 609.00 | 588.00 | |
16 | 20920510435 | 106481502 | SP Power Point | 1 | 1,798.00 | 1,259.00 | 1,214.00 | |
17 | 20920510595 | 116093339 | Profile A | 1 | 2,698.00 | 1,889.00 | 1,822.00 | |
18 | 20920510600 | 530070442 | Fense Cover | 1 | 240.00 | 168.00 | 162.00 | |
19 | 21040510245 | 105021259 | Cable and Euro Plug | 1 | 1,350.00 | 945.00 | 912.00 | |
19 | 20920510455 | 105011249 | Cable and Australian Plug | 1 | 1,350.00 | 945.00 | 912.00 | |
20 | 20920510605 | 106171404 | Switch I O 250VAC/6A | 1 | 376.00 | 264.00 | 254.00 | |
21 | 20920510610 | 530040442 | Cell Housing | 1 | 3,896.00 | 2,728.00 | 2,630.00 | |
22 | 20920510615 | 111192492 | O-Ring for Housing | 1 | 196.00 | 138.00 | 133.00 | |
23 | 20920510150 | 08050018 | Replacement Cells for SSC15 . | 1 | 25,018.00 | 17,513.00 | 16,888.00 | |
23 | 20920510155 | 08050019 | Replacement Cells for SSC25 & SSC50 | 1 | 34,454.00 | 24,118.00 | 23,257.00 | |
24 | 20320510200 | 02020016 | O-Ring for Union | 2 | 196.00 | 138.00 | 133.00 | |
25 | 20650510275 | 430170991 | 2.0" Union Nut | 2 | 376.00 | 264.00 | 254.00 | |
26 | 20650510270 | 430300989 | 2.0" Union (A/E) | 2 | 376.00 | 264.00 | 254.00 | |
27 | 20920510160 | 430300943 | 1.5" Union | 2 | 196.00 | 138.00 | 133.00 | |
28 | 20920510620 | 09130021 | SSC15 \ SSC25 Salt Chlorinator Cable | 1 | 4,346.00 | 3,043.00 | 2,934.00 | |
29 | 20920510625 | 9130022 | Complete Cell kits for SSC15 (with cable) | 1 | - | |||
29 | 20920510630 | 9130023 | Complete Cell kits for SSC25&SSC50, SSCone (with cable) | 1 | - | |||
30 | 20920510635 | 9130024 | SSC15-E Control Unit | 1 | - | |||
30 | 20920510640 | 9130025 | SSC25-E Control Unit | 1 | - | |||
30 | 20920510645 | 09130026 | SSC50-E Control Unit | 1 | - |
Notes: 12, 14 For PCB Control Complete, Silicon controlled combination and EMC Board, there are different versions, please follow below tables:
106171405
อะไหล่ หมายเลข 2 สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC15T/SSC 25T ขนาดรวมกล่องบรรจุ cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ kg.
E130011
อะไหล่ หมายเลข 3 สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC15T/SSC 25T ขนาดรวมกล่องบรรจุ cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ kg.
1041040
อะไหล่ หมายเลข 1 สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC15T/SSC 25T ขนาดรวมกล่องบรรจุ 13x13x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.4 kg.
430300943
1.5" Union อะไหล่หมายเลข 25
430170991
For SSC Emaux (update 01/04/2022)
430300989
For SSC Emaux (update 01/04/2022)
111202472
O-Ring for Union อะไหล่หมายเลข 26
08050019
กระบอกเซลล์เครื่องเกลือ สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC25 & SSC50
111192492
For SSC Emaux (update 01/04/2022)
530040442
For SSC EMAUX (update 28/2/2022)
9130021
สายเคเบิลสำหรับกระบอกเซลฃ์เครื่องเกลือ สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Emaux SSC 15 & SSC 25,SSC 50 cell cable. part No. 89380215 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 0.2 kg.
08050018
กระบอกเซลฃ์เครื่องเกลือ สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC15 ขนาดรวมกล่องบรรจุ 13x13x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.4 kg. (update 19/2/2022)