No. | Code. | Description | Pack | QTY/Pack | Price List 2022(1/7/2022) | Website | สมาชิก |
1 | 40066 | BASKET | 1 | 1 | 1,170.00 | 819.00 | 790.00 |
2 | 78106 | LID O-RING (TO 8/17) | 1 | 1 | 730.00 | 511.00 | 493.00 |
75076 | LID O-RING (FROM 9/17) | 1 | 1 | 726.00 | 509.00 | 491.00 | |
3 | N/A | LID CLEAR | 1 | 1 | On Request | On Request | On Request |
4 | 40069 | BX/P600 PUMP LID ASSY-NO O-RING | 1 | 1 | 5,434.00 | 3,804.00 | 3,668.00 |
5 | 75509 | MECHANICAL SEAL - BP02-USA-0191 | 1 | 1 | 1,120.00 | 784.00 | 756.00 |
6 | 950924 | UNION FITTING 65 TO 50MM | 1 | 1 | 530.00 | 371.00 | 358.00 |
950925 | UNION FITTING 65MM | 1 | 1 | 530.00 | 371.00 | 358.00 | |
7 | 950926 | LOCK NUT | 1 | 1 | 530.00 | 371.00 | 358.00 |
8 | 78104 | ORING | 1 | 2 | 142.00 | 100.00 | 96.00 |
9 | 40071A | DIFFUSER 1HP, 1.5HP | 1 | 1 | 1,860.00 | 1,302.00 | 1,256.00 |
40071B | DIFFUSER 2,3,4 HP | 1 | 1 | 1,860.00 | 1,302.00 | 1,256.00 | |
10 | 40060F | IMPELLER 1.0HP/TX/BX/P280/P320/CTX360/FX290/E290 | 1 | 1 | 1,166.00 | 817.00 | 788.00 |
40060G | IMPELLER 1.5 HP | 1 | 1 | 1,166.00 | 817.00 | 788.00 | |
40060GE | IMPELLER 1.5HP 3 PHASE | 1 | 1 | 2,568.00 | 1,798.00 | 1,734.00 | |
40060H | IMPELLER 2 HP | 1 | 1 | 1,166.00 | 817.00 | 788.00 | |
40060HE | IMPELLER - 2.0 HP TX / BX PUMP-3 PHASE | 1 | 1 | 2,302.00 | 1,612.00 | 1,554.00 | |
40060N | IMPELLER 3 HP | 1 | 1 | 2,302.00 | 1,612.00 | 1,554.00 | |
40060NE | IMPELLER 3HP 3 PHASE | 1 | 1 | 2,334.00 | 1,634.00 | 1,576.00 | |
40060PE | IMPELLER - 4.0 HP BX - 3 PHASE | 1 | 1 | 1,168.00 | 818.00 | 789.00 | |
11 | 40165 | DIFUSER RETAINING SCREW | 1 | 2 | 118.00 | 83.00 | 80.00 |
12 | 4009002 | SEAL PLATE | 1 | 1 | 3,008.00 | 2,106.00 | 2,031.00 |
13 | 40150 | SEAL PLATE TO BODY BOLTS | 1 | 2 | 236.00 | 166.00 | 160.00 |
14 | 40156 | MOTOR BOLTS | 1 | 1 | 236.00 | 166.00 | 160.00 |
15 | 71313 | MOTOR 1 HP | 1 | 1 | 19,260.00 | 13,482.00 | 13,001.00 |
71320 | MOTOR 1 HP 3 PHASE | 1 | 1 | 25,680.00 | 17,976.00 | 17,334.00 | |
71314 | MOTOR 1.5 HP | 1 | 1 | 19,260.00 | 13,482.00 | 13,001.00 | |
71320 | MOTOR 1.5HP 3 PHASE | 1 | 1 | 25,680.00 | 17,976.00 | 17,334.00 | |
15 | 71319 | MOTOR 2 HP | 1 | 1 | 26,750.00 | 18,725.00 | 18,057.00 |
71335 | MOTOR 2HP 3 PHASE | 1 | 1 | 35,310.00 | 24,717.00 | 23,835.00 | |
71331 | MOTOR 3 HP | 1 | 1 | 27,820.00 | 19,474.00 | 18,779.00 | |
71335 | MOTOR 3 HP 3PHASE | 1 | 1 | 35,310.00 | 24,717.00 | 23,835.00 | |
71338 | MOTOR 4HP 3 PHASE | 1 | 1 | 40,660.00 | 28,462.00 | 27,446.00 | |
16 | 4007702 | BX WETEND WITH BASKET | 1 | 1 | 8,878.00 | 6,215.00 | 5,993.00 |
17 | 70004 | SEAL PLATE SEAL | 1 | 1 | 636.00 | 446.00 | 430.00 |
18 | 4005002 | MOTOR FOOT | 1 | 1 | 602.00 | 422.00 | 407.00 |
19 | 40056 | MOTOR FOOT RUBBER INSERT | 1 | 1 | 264.00 | 185.00 | 179.00 |
Not Shown | 78304 | COMPONENT BAG | 1 | 1 | 1,794.00 | 1,256.00 | 1,211.00 |
Not Shown | 78187 | BOLT - 1/4 X 20MM NYLON LH THREAD IMPELLER | 1 | 2 | 128.00 | 90.00 | 87.00 |
Not Shown | 78711 | O-RING FOR IMPELLER BOLT | 1 | 5 | 118.00 | 83.00 | 80.00 |
Not Shown | INST243 | INSTRUCTION MANUAL | 1 | 1 | 400.00 | 280.00 | 270.00 |
Not Shown | LABEL260 | WETEND | 1 | 1 | 272.00 | 191.00 | 184.00 |
40066
สำหรับ ปั๊ม BX รหัส 43918, 43919, 43920, 43921, 43922, 43923, 43924, 58636 (Update 06/07/2022)
78106
สำหรับ ปั้ม BX รหัส 43918, 43919, 43920, 43921, 43922, 43923, 43924, 58636 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm. (Update 06/07/2022)
40069
สำหรับ ปั้ม BX รหัส 43918, 43919, 43920, 43921, 43922, 43923, 43924, 58636 4405010335 (Update 06/07/2022)
PS3868
สำหรับ ปั้ม BX รหัส 43918, 43919, 43920, 43921, 43922, 43923, 43924, 58636 และปั๊ม CTX Series รุ่น 44453,44455,44456 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x17x6 cm.
950924
สำหรับ ปั้ม BX รหัส 43918, 43919, 43920, 43921, 43922, 43923, 43924, 58636 (Update 06/07/2022)
950925
สำหรับ ปั้ม BX รหัส 43918, 43919, 43920, 43921, 43922, 43923, 43924, 58636 (Update 06/07/2022)
950926
สำหรับ ปั้ม BX รหัส 43918, 43919, 43920, 43921, 43922, 43923, 43924, 58636 (Update 06/07/2022)
78104
สำหรับ ปั้ม BX รหัส 43918, 43919, 43920, 43921, 43922, 43923, 43924, 58636 (Update 06/07/2022)
40071B
สำหรับ ปั้ม BX รหัส 43918, 43919, 43920, 43921, 43922, 43923, 43924, 58636 (Update 06/07/2022)
4009002
สำหรับ ปั้ม BX รหัส 43918, 43919, 43920, 43921, 43922, 43923, 43924, 58636 (Update 06/07/2022)
70004-17
สำหรับ ปั้ม BX รหัส 43918, 43919, 43920, 43921, 43922, 43923, 43924, 58636 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 120 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm.