No. | Code. | Description | Pack | QTY/Pack | Price List 2022(1/7/2022) | WebSite | Member | |
1 | ![]() | 71426 | HINGED VISOR | 1 | 1 | 636.00 | 446.00 | 430.00 |
1 | 71429 | HINGE PINS | 1 | 1 | 94.00 | 66.00 | 64.00 | |
2 | ![]() | 71425 | COVER | 1 | 1 | 2,828.00 | 1,980.00 | 1,909.00 |
3 | ![]() | 71401 | PCB – USER | 1 | 1 | 30,410.00 | 21,287.00 | 20,527.00 |
4 | ![]() | SP71403 | PCB – MAIN POWER | 1 | 1 | 36,492.00 | 25,545.00 | 24,633.00 |
5 | 20026 | POWER PLUG BASE | 1 | 1 | 480.00 | 336.00 | 324.00 | |
6 | 71421 | MAIN BODY | 1 | 1 | 2,248.00 | 1,574.00 | 1,518.00 | |
7 | ![]() | 2030037 | COOLING FAN | 1 | 1 | 2,502.00 | 1,752.00 | 1,689.00 |
8 | ![]() | 71431 | WALL MOUNT BRACKET | 1 | 1 | 1,428.00 | 1,000.00 | 964.00 |
Not Shown | LABEL315 | MAIN FACIA LABEL | 1 | 1 | 2,138.00 | 1,497.00 | 1,444.00 | |
Not Shown | LABEL316 | LABEL – FOR COVER | 1 | 1 | 1,968.00 | 1,378.00 | 1,329.00 | |
Not Shown | 350029 | POWER CABLE | 1 | 1 | 1,260.00 | 882.00 | 851.00 | |
Not Shown | 71400 | CELL CABLE | 1 | 1 | 2,694.00 | 1,886.00 | 1,819.00 | |
Not Shown | 703953 | TERMINAL COVER - RED | 1 | 2 | 190.00 | 133.00 | 129.00 | |
Not Shown | 703952 | TERMINAL COVER - GREEN | 1 | 2 | 190.00 | 133.00 | 129.00 | |
Not Shown | 20008 | POWER CABLE STRAIN RELIEF | 1 | 2 | 212.00 | 149.00 | 144.00 | |
Not Shown | 20028 | CELL CABLE STRAIN RELIEF | 1 | 1 | 90.00 | 63.00 | 61.00 | |
Not Shown | 703011 | EARTH WIRE | 1 | 1 | 296.00 | 208.00 | 200.00 | |
Not Shown | 78771 | ACTIVE NEUREAL WIRES | 1 | 1 | 472.00 | 331.00 | 319.00 | |
Not Shown | 703005 | MAIN BODY SIDE CAPS | 1 | 1 | 566.00 | 397.00 | 383.00 | |
Not Shown | ![]() | 12905 | CELL COMPLETE 18 G/M | 1 | 1 | 20,544.00 | 14,381.00 | 13,868.00 |
Not Shown | ![]() | 12915 | CELL – INTERNAL ONLY 18 G/M | 1 | 1 | 17,870.00 | 12,509.00 | 12,063.00 |
Not Shown | ![]() | 12906 | CELL COMPLETE 25 G/M | 1 | 1 | 25,842.00 | 18,090.00 | 17,444.00 |
Not Shown | ![]() | 12916 | CELL – INTERNAL ONLY 25 G/M | 1 | 1 | 23,166.00 | 16,217.00 | 15,638.00 |
Not Shown | ![]() | 12907 | CELL COMPLETE 35 G/M | 1 | 1 | 28,988.00 | 20,292.00 | 19,567.00 |
Not Shown | ![]() | SP12917 | CELL – INTERNAL ONLY 35 G/M | 1 | 1 | 26,312.00 | 18,419.00 | 17,761.00 |
Not Shown | ![]() | 12908F | CELL COMPLETE 45 G/M | 1 | 1 | 33,256.00 | 23,280.00 | 22,448.00 |
Not Shown | ![]() | 12918 | CELL – INTERNAL ONLY 45 G/M | 1 | 1 | 30,582.00 | 21,408.00 | 20,643.00 |
Not Shown | 78300 | COMPONENT BAG | 1 | 1 | 1,826.00 | 1,279.00 | 1,233.00 |
71425
Cover for Viron Salt Chlorinator Astral pool (update 05-07-2022)
71426
Hinged Visor for Viron Salt Chlorinator Astral pool (update 05-07-2022)
2030037
Cooling Fan for Viron Salt Chlorinator Astral pool (update 05-07-2022)
71403
PCB-Main Power for Viron Salt Chlorinator Astral pool (update 05/072022)
71431
Wall Mount Bracket for Viron Salt Chlorinator Astral pool (update 05-07-2022)
71401
PCB-User for Viron Salt Chlorinator Astral pool (update 05-07-2022)
12908F
Cell Viron V45 Astral Pool 45g/h รวมกระบอกใส Housing (update 11/07/2022)
12907
Cell Viron V35 Astral Pool 35g/h รวมกระบอกใส Housing (update 05-07-2022)
12906
Cell Viron V25 Astral Pool 25g/h รวมกระบอกใส Housing (update 05-07-2022)
12905
Cell Viron V18 Astral Pool 18g/h รวมกระบอกใส Housing (update 05-07-2022)
12918
Cell Viron V45 Salt Chlorinator เซลล์เครื่องเกลือ(ไม่รวม Housing) สำหรับ เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Astral pool Viron V45 (Not include Housing) (update 05-07-2022)
12917
Cell Viron V35 Salt Chlorinator เซลล์เครื่องเกลือ(ไม่รวม Housing) สำหรับ เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Astral pool Viron V35 (Not include Housing) (update 23/03/2022)
12916
Cell Viron V25 Salt Chlorinator เซลล์เครื่องเกลือ(ไม่รวม Housing) สำหรับ เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Astral pool Viron V25 (Not include Housing) (update 05-07-2022)
12915
Cell Viron V18 Salt Chlorinator เซลล์เครื่องเกลือ(ไม่รวม Housing) สำหรับ เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Astral pool Viron V18 (Not include Housing) (update 05-07-2022)