No. | Code. | Description | Pack | QTY/Pack | Price List 2022 | Website | สมาชิก | |
1 | ![]() | 71426 | HINGED VISOR | 1 | 1 | 578.00 | 405.00 | 391.00 |
1 | 71429 | HINGE PINS | 1 | 1 | On Request | Request | On Request | |
2 | ![]() | 71425 | COVER | 1 | 1 | 2,618.00 | 1,833.00 | 1,768.00 |
3 | ![]() | 71401 | PCB – USER | 1 | 1 | 29,960.00 | 20,972.00 | 20,223.00 |
4 | ![]() | 71403 | PCB – MAIN POWER | 1 | 1 | 35,952.00 | 25,167.00 | 24,268.00 |
5 | 20026 | POWER PLUG BASE | 1 | 1 | On Request | Request | On Request | |
6 | 71421 | MAIN BODY | 1 | 1 | 2,082.00 | 1,458.00 | 1,406.00 | |
7 | ![]() | 2030037 | COOLING FAN | 1 | 1 | 2,318.00 | 1,623.00 | 1,565.00 |
8 | ![]() | 71431 | WALL MOUNT BRACKET | 1 | 1 | 1,322.00 | 926.00 | 893.00 |
Not Shown | LABEL315 | MAIN FACIA LABEL | 1 | 1 | 1,980.00 | 1,386.00 | 1,337.00 | |
Not Shown | LABEL316 | LABEL – FOR COVER | 1 | 1 | 1,822.00 | 1,276.00 | 1,230.00 | |
Not Shown | 350029 | POWER CABLE | 1 | 1 | 1,168.00 | 818.00 | 789.00 | |
Not Shown | 71400 | CELL CABLE | 1 | 1 | 2,494.00 | 1,746.00 | 1,684.00 | |
Not Shown | 703953 | TERMINAL COVER - RED | 1 | 2 | 172.00 | 121.00 | 117.00 | |
Not Shown | 703952 | TERMINAL COVER - GREEN | 1 | 2 | 172.00 | 121.00 | 117.00 | |
Not Shown | 20008 | POWER CABLE STRAIN RELIEF | 1 | 2 | 194.00 | 136.00 | 131.00 | |
Not Shown | 20028 | CELL CABLE STRAIN RELIEF | 1 | 1 | On Request | Request | On Request | |
Not Shown | 703011 | EARTH WIRE | 1 | 1 | 268.00 | 188.00 | 181.00 | |
Not Shown | 78771 | ACTIVE NEUREAL WIRES | 1 | 1 | 428.00 | 300.00 | 289.00 | |
Not Shown | 703005 | MAIN BODY SIDE CAPS | 1 | 1 | 514.00 | 360.00 | 347.00 | |
Not Shown | ![]() | 12905 | CELL COMPLETE 18 G/M | 1 | 1 | 19,582.00 | 13,708.00 | 13,218.00 |
Not Shown | ![]() | 12915 | CELL – INTERNAL ONLY 18 G/M | 1 | 1 | 14,874.00 | 10,412.00 | 10,040.00 |
Not Shown | ![]() | 12906 | CELL COMPLETE 25 G/M | 1 | 1 | 24,610.00 | 17,227.00 | 16,612.00 |
Not Shown | ![]() | 12916 | CELL – INTERNAL ONLY 25 G/M | 1 | 1 | 22,470.00 | 15,729.00 | 15,168.00 |
Not Shown | ![]() | 12907 | CELL COMPLETE 35 G/M | 1 | 1 | 27,606.00 | 19,325.00 | 18,635.00 |
Not Shown | ![]() | 12917 | CELL – INTERNAL ONLY 35 G/M | 1 | 1 | 23,326.00 | 16,329.00 | 15,746.00 |
Not Shown | ![]() | 12908 | CELL COMPLETE 45 G/M | 1 | 1 | 31,672.00 | 22,171.00 | 21,379.00 |
Not Shown | ![]() | 12918 | CELL – INTERNAL ONLY 45 G/M | 1 | 1 | 30,388.00 | 21,272.00 | 20,512.00 |
Not Shown | 78300 | COMPONENT BAG | 1 | 1 | 1,692.00 | 1,185.00 | 1,143.00 | |
Not Shown | INST305 | INSTRUCTION MANUAL | 1 | 1 | On Request | Request | On Request |
71425
Cover for Viron Salt Chlorinator Astral pool (update 23/03/2022)
71426
Hinged Visor for Viron Salt Chlorinator Astral pool (Update 23/03/2022)
2030037
Cooling Fan for Viron Salt Chlorinator Astral pool (update 23/03/2022)
71403
PCB-Main Power for Viron Salt Chlorinator Astral pool (update 23/03/2022)
71431
Wall Mount Bracket for Viron Salt Chlorinator Astral pool (update 23/03/2022)
71401
PCB-User for Viron Salt Chlorinator Astral pool(update 23/03/2022)
12908
Cell Viron V45 Astral Pool 45g/h รวมกระบอกใส Housing (update 23/03/2022)
12907
Cell Viron V35 Astral Pool 35g/h รวมกระบอกใส Housing (update 23/03/2022)
12906
Cell Viron V25 Astral Pool 25g/h รวมกระบอกใส Housing (update 23/03/2022)
12905
Cell Viron V18 Astral Pool 18g/h รวมกระบอกใส Housing (update 23/03/2022)
12918
Cell Viron V45 Salt Chlorinator เซลล์เครื่องเกลือ(ไม่รวม Housing) สำหรับ เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Astral pool Viron V45 (Not include Housing) (update 23/03/2022)
12917
Cell Viron V35 Salt Chlorinator เซลล์เครื่องเกลือ(ไม่รวม Housing) สำหรับ เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Astral pool Viron V35 (Not include Housing) (update 23/03/2022)
12916
Cell Viron V25 Salt Chlorinator เซลล์เครื่องเกลือ(ไม่รวม Housing) สำหรับ เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Astral pool Viron V25 (Not include Housing) (update 23/03/2022)
12915
Cell Viron V18 Salt Chlorinator เซลล์เครื่องเกลือ(ไม่รวม Housing) สำหรับ เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Astral pool Viron V18 (Not include Housing) (update 23/03/2022)