SKU : NKD-R
สำหรับสระบ้าน ขนาดสระ 5-150 คิว ระบบฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำที่เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สระว่ายน้ำมีคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งยังให้ความเบาสบายของน้ำ เป็นมิตรต่อสุขภาพ สัตว์เลี้ยงในบ้าน และสิ่งแวดล้อม ♻️ (Update 17/03/2025)
หมวดหมู่ : 3.ระบบเกลือ และระบบฆ่าเชื้ออื่นๆ ,  Naked , 
แบรนด์ : Naked
Share


"NAKED" Freshwater Pool Systems Made In Australia
| Residential Pool | Commercial / Public Pools | |
| สระส่วนตัว / สระบ้าน / Pool Villa | สระคอนโด / สระโรงแรม | |
| Model : NKD1 | Model : NKD1-C | |
| ปริมาณน้ำ (Pool Volume) | 10 - 150 m3 | 10 - 150 m3 | 
| เซลล์เกลือ (Electrode Cell) | 15 Grams/Hour | 30 Grams/Hour | 
| Total Dissolved Solids (IDS) Level | 800 - 1000 ppm | 1000 - 1200 ppm | 
| Salt Level | 500 - 700 ppm | 700 - 1000 ppm | 
| Copper Level | 0.2 - 0.5 ppm | 0.2 - 0.5 ppm | 
| pH Level | 7.2 - 7.6 | 7.2 - 7.6 | 
| Total Chlorine Level & Free Chlorine | 0 - 0.5 ppm | 0 - 0.5 ppm | 
| Total Alkalinity Level | 80 - 150 ppm | 80 - 150 ppm | 
| Calcium Hardness | 150 - 250 ppm | 150 - 250 ppm | 
| Phosphates | 0 - 0.2 ppm | 0 - 0.2 ppm | 
| ระยะเวลาประกัน- แต่ไม่รวมแท่งทองแดง (Warranty Period-Except Copper Rods) | 3 Years | 2 Years | 
| อายุการใช้งานของแท่งทองแดง ( Life Time Copper & Silver) | ถ้าปริมาณน้ำ 50 คิว ใช่ได้ 3 - 4 ปี (If Pool Volume 50 m3 = 3 - 4 Years) | ถ้าปริมาณน้ำ 50 คิว ใช่ได้ 3 - 4 ปี (If Pool Volume 50 m3 = 3 - 4 Years) | 
| อายุการใช้งานของเซลล์เกลือ (Life Time Cell) | 10,000 Hours | 15,000 Hours | 
| 
 
 | |
| 
 
 | 
 
 | 
| 
 
 | 
 
 |