SKU : FT-HA-S220T
Filter S220 Top Mount ขนาด 22'' วาล์ว 1.5" อัตราการกรอง 11 คิว/ชม. ความสูง 1041 มม.ความกว้าง 571 มม. ใช้ทราย 114 กก. (Update 01/02/2025)
หมวดหมู่ : 2. ถังกรองสระว่ายน้ำ ,  Hayward ,  PRO-SERIES TopMount , 
แบรนด์ : HAYWARD
Share
| รุ่น | ความกว้าง | ความสูง* | พื้นที่การกรอง | อัตราการไหล | แรงดันสูงสุด | ขนาดวาล์วมัลติพอร์ต | ปริมาณทราย | 
| S220T | 22” | 41” | 2.64 ft.2 | 11.8 m3/hr | 3.45 bar | 1.5” | 114 กก. | 
| S220T2 | 22” | 41” | 2.64 ft.2 | 11.8 m3/hr | 3.45 bar | 2” | 114 กก. | 
| S244T | 24” | 42” | 3.14 ft.2 | 14.0 m3/hr | 3.45 bar | 1.5” | 136 กก. | 
| S244T2 | 24” | 42” | 3.14 ft.2 | 14.0 m3/hr | 3.45 bar | 2” | 136 กก. | 
| S270T | 27” | 43” | 3.70 ft.2 | 16.8 m3/hr | 3.45 bar | 1.5” | 159 กก. | 
| S270T2 | 27” | 43” | 3.70 ft.2 | 16.8 m3/hr | 3.45 bar | 2” | 159 กก. | 
| S310T2 | 31” | 48” | 4.91 ft.2 | 22.2 m3/hr | 3.45 bar | 2” | 227 กก. | 
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพมัลติพอร์ตวาล์ว
| รุ่น | Filter | Waste | Backwash | Recirculate | Rinse | Closed | Winter | 
| SP0714T | • | • | • | • | • | • | • | 
| SP071621 | • | • | • | • | • | • | - | 
