Super II ECO | |||||||||
รุ่น | ค่ากำลังมอเตอร์ | กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ | แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz | ระบบแรงดันไฟฟ้า | ขนาดท่อ | NOISE DB(A) @1M | น้ำหนัก | อัตราการไหล @10m | |
L/min | (m3/h) | ||||||||
SIIE 230 | 0.75 HP | 0.74 kW/3.3A | 220-240V | Single Phase | 1.5/2” | <70 | 12.5 | 192 | 11.52 |
SIIE 320 | 1 HP | 0.98 kW/4.34A | 220-240V | Single Phase | 1.5/2” | <70 | 13.4 | 290 | 17.4 |
SIN 350 | 1.25 HP | 1.1 kW/5.1A | 220-240V | Single Phase | 1.5/2” | <70 | 15.3 | 330 | 19.8 |
SIIE 430 | 1.5 HP | 1.38 kW/6.23A | 220-240V | Single Phase | 1.5/2” | <70 | 15.3 | 390 | 23.4 |
SIN 530 | 2 HP | 1.86 kW/8.33A | 220-240V | Single Phase | 1.5/2” | <70 | 19.05 | 480 | 28.8 |
SIN 580 | 3 HP | 2.33 kW/10.46A | 220-240V | Single Phase | 1.5/2” | <70 | 20.8 | 560 | 33.9 |
Dimension
Curve