

| Code | Description | Model | Voltage | Capacity | Head | Max Head | Max Capacity at Head=4m |
| UN(V) | QN(m3/h) | HN(m) | Hmax(m) | Qmax(m3/h) | |||
| 65557 | Astralpool Victoria Plus Silent Pump 0.50 HP 230 V II | 50M | 230 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 |
| 65560 | AstralPool Victoria Plus Silent Pump 0.75 HP 230 V II | 75M | 230 | 11 | 10 | 15 | 18 |
| 65562 | AstralPool Victoria Plus Silent Pump 1.0 HP 230 V II | 100M | 230 | 16 | 10 | 17 | 23.5 |
| 65564 | AstralPool Victoria Plus Silent Pump 1.5 HP 230 V II | 150M | 230 | 21.5 | 10 | 18 | 29 |
| 65566 | AstralPool Victoria Plus Silent Pump 2.0 HP 230 V II | 200M | 230 | 26 | 10 | 18 | 33.5 |
| 65569 | AstralPool Victoria Plus Silent Pump 3.0 HP 230 V II | 300M | 230 | 35 | 10 | 21 | 41 |
| 65570 | AstralPool Victoria Plus Silent Pump 3.0 HP 230/400 V III | 300T | 230/400 | 35 | 10 | 21 | 41 |

Dimension
