| item | parameter | minimum ideal | Maximum |
| 1 | Free Chlorine(PPM) | 1.0-3.0 | 3 .0 |
| 2 | Total Chlorine(PPM) | 1.0-3.0 | 3. 2 |
| 3 | Combine Chlorine(PPM) | None | 0.2 |
| 4 | Bromine (PPM) | 2.0-4.0 | 4 |
| 5 | PH | 7.2-7.6 | 7.8 |
| 6 | Total Alkalinity(PPM) | 100-120 | 150 |
| 7 | TDS (PPM) | 1,000-2,000 | 3000 |
| 8 | Calcuim Hardness(PPM) | 200-400 | 500-1,000 |
| 9 | Cyanuric Acid (PPM) | 30-150 | 150 |
| Parameter อื่นๆ เพิ่มเติม | |||
| 10 | Copper(PPM) | 0.3-0.8 | 1 .0 |
| 11 | Iron(PPM) | 0-0.3 | 0.3 |
| 12 | Salt(PPM) | 2,800-6,000 | 7,000 |



