
| SwimClear Single Element Cartridge Filter Buying Guide | ||||||||||
| รุ่น | พื้นที่ การกรอง | แรงดัน สูงสุด | ขนาดท่อ น้ำหนัก | น้ำหนัก | อัตราการไหล [บ้านพักอาศัย] | รอบการทำงาน (ในหน่วยแกลลอน) | อัตราการไหล [สระสาธารณะ] | รอบการทำงาน (ในหน่วยแกลลอน) | ||
| 8 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 8 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | |||||||
| C100S | 100 ft.2 | 3.45 bar | 2” x 2.5” | 14.90 กก. | 22.70 m3/h | 182,000 | 227,000 | 22.70 m3/h | 68,000 | 85,000 |
| C150S | 150 ft.2 | 3.45 bar | 2” x 2.5” | 16.80 กก. | 27.25 m3/h | 218,000 | 227,000 | 27.20 m3/h | 102,000 | 128,000 |
| C200S | 200 ft.2 | 3.45 bar | 2” x 2.5” | 18.14 กก. | 27.25 m3/h | 218,000 | 273,000 | 27.20 m3/h | 136,000 | 170,000 |
Dimension

| รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |
| W | H | |||
| FT-HA-C100S | 100 Sq.Ft. SwimClear Cartridge Filter | 2.5” | 464 | 775 |
| FT-HA-C150S | 150 Sq.Ft. SwimClear Cartridge Filter | 2.5” | 464 | 857 |
| FT-HA-C200S | 200 Sq.Ft. SwimClear Cartridge Filter | 2.5” | 464 | 984 |



