



| Model | LS07-IFP1-S3C2 | LS09-IFP1-S3C2 | LS13-IFP1-S3C2 | LS16-IFP1-S3C2 | LS20-IFP1-S3C2 | LS24-IFP1-S3C2 |
| Performance condition: Air 27ºC/Water 27ºC/Humid.80% | ||||||
| Heating capacity(kW) | 1.4-7.2 | 1.9-9.3 | 2.6-13 | 3.2-16 | 4.1-20.5 | 4.8-24.4 |
| COP Range | 14.8-6.4 | 14.8-6.7 | 14.9-6.4 | 14.5-6.4 | 14.6-6.4 | 14.8-6.0 |
| Average COP at 50% Speed | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.8 |
| Performance condition: Air 15ºC/Water 26ºC/Humid.70% | ||||||
| Heating capacity(kW) | 1.0-5.0 | 1.3-6.5 | 1.8-9.1 | 2.3-11.5 | 2.8-14.0 | 3.4-16.8 |
| COP Range | 7.6-4.1 | 7.7-4.2 | 7.4-4.0 | 7.7-4.2 | 7.8-4.1 | 7.6-4.1 |
| Average COP at 50% Speed | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.9 |
| Technical specifications | ||||||
| Advised pool volume(m³) | 15-30 | 20-45 | 35-65 | 40-75 | 50-90 | 60-110 |
| Operating air temperature(ºC) | -10ºC-43ºC | |||||
| Power supply | 220-240V/1Ph/50Hz | |||||
| Heat exchanger | Spiral titanium tube in PVC | |||||
| Refrigerant | R32 | |||||
| Casing | ABS | |||||
| Compressor | Twin-rotary | |||||
| Rated input power (kW) | 0.1-1.13 | 0.13-1.39 | 0.17-2.03 | 0.22-2.5 | 0.28-3.2 | 0.32-4.1 |
| Input power at 50% Speed(kW) | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 |
| Rated input current(A) | 0.40-4.9 | 0.52-6.0 | 0.8-8.8 | 1.0-10.9 | 1.2-14.0 | 1.4-17.7 |
| Maximum input current(A) | 6.5 | 7.8 | 12 | 16.5 | 18.6 | 21 |
| Power cord(mm²) | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*4.0 | 3*4.0 |
| Sound level at 1m dB(A) | 36.8-50.2 | 38.6-52.5 | 42.5-52.0 | 42.5-52.0 | 44.3-57.0 | 44.9-58.7 |
| Sound level by 50% speed 1m dB(A) | 42.5 | 45.8 | 47.5 | 47.5 | 48.6 | 48 |
| Sound level at 10m dB(A) | 17.9-30.2 | 19.6-31.4 | 22-32.5 | 24.2-35.4 | 24.3-36.2 | 25.9-37.6 |
| Advided water flow (m³/h) | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 6-8 | 7-10 | 10-12 |
| Water connection(mm) | 40 | |||||
| Net dimension L*W*H(mm) | 891*370*665 | 891*370*665 | 891*370*665 | 981*370*665 | 981*440*765 | 981*440*765 |
| Packing Size(mm) | 936*385*695 | 936*385*695 | 936*385*695 | 1026*385*695 | 1026*455*800 | 1026*455*800 |
| Qty per 20'FT / 40'HQ (sets) | 102/216 | |||||
