WhisperFloXF Pump
พัฒนาด้วยเครื่องมือวิศวกรรมที่ทันสมัยที่สุด – CFD (Computational Fluid Dynamics) และ FEA (Finite Element Analysis) การออกแบบใบพัดที่มีความแม่นยำสูงในเรื่องของความเป็นศูนย์กลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสมบัติ
รายละเอียด
| Product | Model | Voltage | Hz | HP | Full Load AMP | Port Size | Carton Wt. (Kg) |
| SINGLE PHASE IE3 50HZ. ODP | |||||||
| AP022009-E3 | XFE-8-AP | 230V | 50 | 2 | 8.4 | 2.5"x2.5"OR 3x3" | 25 |
| AP022010-E3 | XFE-12-AP | 230V | 50 | 3 | 11.6 | 2.5"x2.5"OR 3x3" | 27 |
| THREE PHASE SUPER-DUTY -50HZ. TEFC | |||||||
| AP022018 | XFK-12-AP | 380-415V | 50 | 3 | 4.5-4.3 | 2.5"x2.5"OR 3x3" | 27 |
| AP022019 | XFK-20-AP | 208-230/460V | 60 | 5 | 13.9-13.1/6.6 | 2.5"x2.5"OR 3x3" | 33 |


