
เครื่องกรองประสิทธิภาพสูง ช่วยให้การกรองที่เหนือชั้นมากยิ่งขึ้น เพื่อน้ำที่ใสสะอาด เราขอแนะนำ DEP 500 Series เครื่องกรองที่เป็นนวัตกรรมใหม่จาก HAYWARD ด้วยประสิทธิภาพในการใช้งานร่วมกับผงกรอง DE ทำให้สามารถกรองอนุภาคสิ่งสกปรกได้มาก และตัวกรองลักษณะเป็นจีบช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ใช้การบำรุงรักษาที่น้อยลง DEP 500 Series มาพร้อมกับ SelectaFlo Valve วาล์วควบคุมแบบพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดปัญหา Head Loss ระหว่างการทำงาน อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดการใช้น้ำได้อีกด้วย
| รุ่น | ความกว้าง* | ความสูง | พื้นที่การกรอง | อัตราการไหล | แรงดันสูงสุด | ขนาดวาล์วมัลติพอร์ต | ปริมาณผงกรอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP60 | 24” | 35” | 60 ft.2 | 27.27 m3/hr | 3.45 bar | 2” | 2.72 กก. |
| DEP80 | 24” | 41” | 80 ft.2 | 34.09 m3/hr | 3.45 bar | 2” | 3.63 กก. |
| DEP100 | 24” | 47” | 100 ft.2 | 34.09 m3/hr | 3.45 bar | 2” | 4.54 กก. |
| รุ่น | Filter | Waste | Backwash | Recirculate | Rinse | Closed | Winter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP0425 | • | • | • | • | - | - | - |


Dimension
| รุ่น Model | Description | ขนาดท่อ Size | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
| W | H | |||
| FT-HA-DEP60 | 60 SQ FT. DEP500 DE Filter | 35” | 610 | 880 |
| FT-HA-DEP80 | 80 SQ FT. DEP500 DE Filter | 41” | 610 | 1030 |
| FT-HA-DEP100 | 100 SQ FT. DEP500 DE Filter | 47” | 610 | 1180 |




