
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพเครื่องกรอง
| รุ่น | จำนวนไซโคลน | พื้นที่การกรอง | แรงดันสูงสุด | ขนาดท่อ | อัตราการไหล | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ต่ำสุด] | [สูงสุด] | |||||
| MultiCyclone 12 Plus | 12 โคน | 75 ft.2 | 3.5 bar | 1.5” | 2.40 m3/h | 13.50 m3/h |
| MultiCyclone 16 Plus | 16 โคน | 75 ft.2 | 3.5 bar | 2” | 3.00 m3/h | 16.80 m3/h |
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพการกรองอนุภาค
| ขนาดอนุภาค (ไมครอน) | ค่าเฉลี่ยในการดักจับสิ่งสกปรก |
|---|---|
| 5.0 – 20.0 | 29.85 % |
| 5.0 – 80.0 | 30.31 % |
| 20.0 – 40.0 | 48.91 % |
| 40.0 – 60.0 | 86.97 % |
| 60.0 – 80.0 | 100.00 % |
