
30 g/h รองรับสระว่ายน้ำ ขนาด 70 - 80 ลูกบาสก์เมตร (Update 07/02/2026)
| รุ่น | 7 | 12 | 21 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสสินค้า | 77866 | 77867 | 77868 | 77869 | 77870 |
| กำลังการผลิต (กรัม/ชม.) | 7 g/h | 12 g/h | 21 g/h | 30 g/h | 40 g/h |
| ขนาดสระแนะนำ (ที่อุณหภูมิ 25°C) | 30 m³ | 50 m³ | 90 m³ | 140 m³ | 180 m³ |
| ความเค็มของน้ำ | 4–6 g/L (min/max 4–10 g/L) | ||||
| อุณหภูมิน้ำสูงสุด | Max 40°C | ||||
| วัสดุชุดควบคุม | ABS | ||||
| ระบบกลับขั้วอัตโนมัติ | Yes (2-3 h) | ||||
| ระดับการควบคุมการผลิต | 0 - 50 - 75 - 100% | ||||
| ระบบตรวจจับการไหล | Yes | ||||
| โหมดคลุมสระ | Yes (Decreases production at 10%) | ||||
| ตัวแจ้งเตือนเกลือ | Yes | ||||
| อายุการใช้งานของแผ่นไทเทเนียม | Self-cleaning titanium activated: 8,000 - 10,000 h | ||||
| อัตราการไหลขั้นต่ำ | 2 m³/h | 3 m³/h | 5 m³/h | 6 m³/h | 8 m³/h |
| จำนวนแผ่นอิเล็กโทรด | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 |
| วัสดุตัวเรือนเซลล์ | Methacrylate derivative | ||||
| ระบบท่อ | Glued PVC Ø63 mm | ||||
| แรงดันสูงสุด | 1 kg/cm² | ||||
| อุณหภูมิสูงสุดของน้ำ | 15–40°C | ||||
Dimension




