SKU : SP-E130011
ขายแล้ว 0 ชิ้น
ยังไม่มีรีวิว
จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
อะไหล่ หมายเลข 3 สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC15T/SSC 25T ขนาดรวมกล่องบรรจุ cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ kg. ( updete 30/03/2026)
อะไหล่เครื่องเกลือ EMAUX SSC15 / SSC25 / SSC50 พร้อมข้อมูลการตรวจเช็กเบื้องต้น

KEY NO. 1 Door Model อาการที่พบฝาครอบหน้าจอร้าว แตก หรือยึดไม่อยู่ แนวทางตรวจเช็กตรวจบานพับและจุดล็อก หากชิ้นงานแตกให้เปลี่ยนฝาครอบเพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้นเข้าสู่เครื่อง 530090442 Door ModelCode: 20920510530 | ราคาเว็บ: 348.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 2 Fuse Seat อาการที่พบเครื่องไม่ทำงาน หรือฟิวส์ขาดซ้ำ แนวทางตรวจเช็กตัดไฟก่อนตรวจฟิวส์ ตรวจหาสาเหตุไฟลัดวงจรหรือโหลดผิดปกติก่อนเปลี่ยนฟิวส์/ฐานฟิวส์ E130011 Fuse Seat 2.5A SSC15Code: 20920510535 | ราคาเว็บ: 407.00สั่งซื้อสินค้า E130010 Fuse Seat 6.3A SSC25/50Code: 20920510540 | ราคาเว็บ: 467.00สั่งซื้อสินค้า KEY NO. 3 SSC Lid อาการที่พบฝาปิดเสียหาย ปิดไม่สนิท หรือมีน้ำ/ฝุ่นเข้า แนวทางตรวจเช็กตรวจสภาพฝาและซีล เปลี่ยนฝาครอบเมื่อแตกร้าวหรือยึดล็อกไม่ได้ 530080442 SSC LidCode: 20920510545 | ราคาเว็บ: 2,057.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 4 Chlorinator Top Cover อาการที่พบฝาครอบบนร้าว หลวม หรือส่วนควบคุมเสี่ยงโดนความชื้น แนวทางตรวจเช็กปิดเบรกเกอร์ก่อนตรวจ เปลี่ยนฝาครอบที่ชำรุดและยึดสกรูให้ครบ 530060442 Chlorinator Top CoverCode: 20920510550 | ราคาเว็บ: 921.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 5 M4 x 10 Screw อาการที่พบฝาเครื่องหรือแผงยึดหลวม มีเสียงสั่น แนวทางตรวจเช็กใช้สกรูขนาดตรงรุ่น ขันพอดีมือ หลีกเลี่ยงขันแน่นเกินจนพลาสติกแตกร้าว 112002636 M4 x 10 ScrewCode: 20920510555 | ราคาเว็บ: 60.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 6 Plastic Caps อาการที่พบฝาครอบสกรูหาย แตก หรือมีฝุ่นเข้าบริเวณฝาเครื่อง แนวทางตรวจเช็กใส่ฝาครอบให้ครบและเปลี่ยนชิ้นที่แตกเพื่อความเรียบร้อยและลดฝุ่น 111212512 Plastic Caps for Chlorinator Top CoverCode: 20920510560 | ราคาเว็บ: 60.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 7 Profile B อาการที่พบโครง/แผงด้านข้างแตก หลวม หรือประกอบไม่แน่น แนวทางตรวจเช็กตรวจจุดยึดและรอยร้าว เปลี่ยนชิ้นส่วนโครงเมื่อแตกหรือบิดงอ 116093340 Profile BCode: 20920510565 | ราคาเว็บ: 2,057.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 8 Hanging Bracket อาการที่พบตัวเครื่องเอียง หลวม หรือยึดผนังไม่แน่น แนวทางตรวจเช็กปิดไฟก่อนถอด ตรวจพุกและสกรูยึดผนัง แล้วเปลี่ยนขายึดหากบิดงอ 116113342 Hanging BracketCode: 20920510570 | ราคาเว็บ: 348.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 9 Transformer อาการที่พบหน้าจอไม่ติด เครื่องไม่จ่ายไฟ หรือจ่ายไฟไม่เสถียร แนวทางตรวจเช็กให้ช่างวัดไฟเข้าออกและตรวจรุ่น SSC ให้ตรงกัน ห้ามเปิดวงจรหรือเปลี่ยนเองขณะมีไฟ 106166313 Transformer for SSC15Code: 20920510210 | ราคาเว็บ: 9,038.00สอบถาม / สั่งซื้อ 106166314 Transformer for SSC25Code: 20920510215 | ราคาเว็บ: 10,491.00สอบถาม / สั่งซื้อ 106166315 Transformer for SSC50Code: 20920510220 | ราคาเว็บ: 17,136.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 10 Spring อาการที่พบกลไกฝา/ปุ่มไม่คืนตัว หรือหลวมผิดปกติ แนวทางตรวจเช็กตรวจสปริงหลุด ล้า หรือขาด แล้วเปลี่ยนด้วยชิ้นส่วนขนาดตรงรุ่น 112062661 SpringCode: 20920510575 | ราคาเว็บ: 179.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 11 Terminal Jumper อาการที่พบการเชื่อมต่อภายในไม่ต่อเนื่อง เครื่องทำงานเป็นพัก ๆ แนวทางตรวจเช็กตัดไฟก่อนตรวจ ให้ช่างตรวจการขันขั้วสายและเปลี่ยนจัมเปอร์ที่ไหม้หรือหลวม 106271455 Terminal JumperCode: 20920510225 | ราคาเว็บ: 348.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 12 PCB Control อาการที่พบจอค้าง ปุ่มกดไม่ตอบสนอง แจ้งเตือนผิดปกติ หรือไม่สั่งผลิตคลอรีน แนวทางตรวจเช็กตรวจไฟเข้า ฟิวส์ สายเซลล์ และค่าตั้งต้นก่อน ให้ช่างเลือก PCB/ชุดควบคุมให้ตรงรุ่นและเวอร์ชัน E130030 SSC15 PCB Control Complete (Ver5.6.2)Code: 20920510230 | ราคาเว็บ: 7,170.00สอบถาม / สั่งซื้อ E130031 SSC25 PCB Control Complete (ver5.6.2)Code: 20920510235 | ราคาเว็บ: 7,170.00สอบถาม / สั่งซื้อ E130032 SSC50 PCB Control Complete (ver5.6.2)Code: 20920510240 | ราคาเว็บ: 7,170.00สอบถาม / สั่งซื้อ E130061 SSC15 PCB Complete Set (V5.6.2) including Silicon ControlCode: 20920510785 | ราคาเว็บ: 12,459.00สอบถาม / สั่งซื้อ E130062 SSC25 PCB Complete Set (V5.6.2) including Silicon ControlCode: 20920510790 | ราคาเว็บ: 13,397.00สอบถาม / สั่งซื้อ E130063 SSC50 PCB Complete Set (V5.6.2) including Silicon ControlCode: 20920510795 | ราคาเว็บ: 15,474.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 13 Fuse / Fuse Carrier อาการที่พบเครื่องดับทันที หน้าจอไม่ติด หรือฟิวส์ขาด แนวทางตรวจเช็กห้ามใส่ฟิวส์เกินค่ากำหนด ตรวจสาเหตุลัดวงจรหรืออุปกรณ์โหลดเสียก่อนเปลี่ยน 106147653 Fuse 30A for SSC50 (Ver5.6.1 and 5.6.2) - Blade TypeCode: 20920510580 | ราคาเว็บ: 308.00สอบถาม / สั่งซื้อ E130009 Fuse carrier with fuse and cable for SSC50 (Ver5.6 or before) - Cylindrical TypeCode: 20920510585 | ราคาเว็บ: 802.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 14 Silicon Controlled Combination อาการที่พบระบบควบคุมเอาต์พุตไม่เสถียร ผลิตคลอรีนไม่ได้ หรือมีอาการผิดปกติหลังเปิดเครื่อง แนวทางตรวจเช็กให้ช่างตรวจรหัสรุ่นและเวอร์ชันบอร์ดก่อนเปลี่ยน ใช้อะไหล่ให้ตรง SSC15/25/50 และเวอร์ชัน E130058 SSC15 Silicon contrlled combination(ver1.5) - 2024Code: 20920510805 | ราคาเว็บ: 5,093.00สอบถาม / สั่งซื้อ E130059 SSC25 Silicon contrlled combination(ver1.5) - 2024Code: 20920510810 | ราคาเว็บ: 6,131.00สอบถาม / สั่งซื้อ E130052 SSC15 Silicon contrlled combination(ver1.5)Code: 20920510250 | ราคาเว็บ: 4,677.00สอบถาม / สั่งซื้อ E130053 SSC25 Silicon contrlled combination(ver1.5)Code: 20920510255 | ราคาเว็บ: 5,716.00สอบถาม / สั่งซื้อ E130054 SSC50 Silicon contrlled combination(ver1.7)Code: 20920510260 | ราคาเว็บ: 6,754.00สอบถาม / สั่งซื้อ E130061 SSC15 PCB Complete Set (V5.6.2) including Silicon ControlCode: 20920510785 | ราคาเว็บ: 12,459.00สอบถาม / สั่งซื้อ E130062 SSC25 PCB Complete Set (V5.6.2) including Silicon ControlCode: 20920510790 | ราคาเว็บ: 13,397.00สอบถาม / สั่งซื้อ E130063 SSC50 PCB Complete Set (V5.6.2) including Silicon ControlCode: 20920510795 | ราคาเว็บ: 15,474.00สอบถาม / สั่งซื้อ E130060 SSC50 Silicon contrlled combination(ver1.7) - 2024Code: 20920510815 | ราคาเว็บ: 7,170.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 15 Bottom Panel / Silicon Control Variant อาการที่พบฐานเครื่องแตก จุดยึดหลวม หรือระบบควบคุมบางเวอร์ชันเสีย แนวทางตรวจเช็กตรวจชื่อรุ่นและเวอร์ชันบนป้ายเครื่องก่อนสั่งอะไหล่ ส่วนวงจรควรให้ช่างดำเนินการ E130060 SSC50 Silicon contrlled combination(ver1.7) - 2024Code: 20920510815 | ราคาเว็บ: 7,170.00สอบถาม / สั่งซื้อ 530100443 Bottom Panel CompCode: 20920510590 | ราคาเว็บ: 683.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 16 SP Power Point อาการที่พบจุดจ่ายไฟหลวม ร้อนผิดปกติ หรือไฟไม่เข้า แนวทางตรวจเช็กหยุดใช้งานและตัดเบรกเกอร์ ให้ช่างตรวจขั้วต่อ สาย และร่องรอยความร้อน 106481502 SP Power PointCode: 20920510435 | ราคาเว็บ: 1,376.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 17 Profile A อาการที่พบแผง/โครงด้านข้างเสียหายหรือประกอบไม่แน่น แนวทางตรวจเช็กตรวจจุดยึด เปลี่ยนชิ้นส่วนเมื่อโครงแตกหรือบิดงอ 116093339 Profile ACode: 20920510595 | ราคาเว็บ: 2,057.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 18 Fense Cover อาการที่พบฝาครอบป้องกันหาย แตก หรือระบายอากาศผิดปกติ แนวทางตรวจเช็กทำความสะอาดฝุ่นและเปลี่ยนฝาครอบที่แตกร้าว เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าเครื่อง 530070442 Fense CoverCode: 20920510600 | ราคาเว็บ: 189.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 19 Power Cable อาการที่พบสายไฟฉีก ปลั๊กหลวม เครื่องตัดเป็นครั้งคราว แนวทางตรวจเช็กหยุดใช้งานทันทีเมื่อฉนวนชำรุด ให้เปลี่ยนสาย/ปลั๊กตามมาตรฐานและชนิดปลั๊กที่ถูกต้อง 105021259 Cable with Euro PlugCode: 21040510245 | ราคาเว็บ: 1,029.00สอบถาม / สั่งซื้อ 105011249 Cable with Australian PlugCode: 20920510455 | ราคาเว็บ: 1,029.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 20 Power Switch อาการที่พบกดสวิตช์แล้วไม่ติด สวิตช์ค้าง หรือหน้าสัมผัสหลวม แนวทางตรวจเช็กตัดไฟก่อนตรวจ ให้ช่างเปลี่ยนสวิตช์ตามพิกัด 250VAC/6A เท่านั้น 106171404 Switch I O 250VAC/6ACode: 20920510605 | ราคาเว็บ: 297.00สอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 21 Cell Housing อาการที่พบมีน้ำซึมบริเวณกระบอกเซลล์ หรือเรือนเซลล์แตกร้าว แนวทางตรวจเช็กปิดปั๊มและปิดวาล์ว ตรวจรอยร้าว/เกลียว เปลี่ยน Housing หากเสียหาย 530040442 Cell HousingCode: 20920510610 | ราคาเว็บ: 3,017.00สั่งซื้อสินค้า KEY NO. 22 O-Ring for Housing อาการที่พบน้ำรั่วรอบฝา Housing แนวทางตรวจเช็กถอดเมื่อปิดระบบแล้ว ทำความสะอาดร่องโอริง เปลี่ยนโอริงที่แบน แข็ง หรือขาด และทาซิลิโคนเกรดโอริงบาง ๆ 111192492 O-Ring for HousingCode: 20920510615 | ราคาเว็บ: 159.00สั่งซื้อสินค้า KEY NO. 23 Replacement Cell อาการที่พบคลอรีนต่ำ แม้ตั้งค่าผลิตสูง หรือแจ้งเตือนเซลล์ แนวทางตรวจเช็กตรวจระดับเกลือ ความสะอาดของเซลล์ และสายเชื่อมต่อก่อน เลือกเซลล์ให้ตรงรุ่น SSC15 หรือ SSC25/50 8050018 Replacement Cells for SSC15 .Code: 20920510150 | ราคาเว็บ: 20,665.00สั่งซื้อสินค้า 8050019 Replacement Cells for SSC25 & SSC50Code: 20920510155 | ราคาเว็บ: 24,620.00สั่งซื้อสินค้า KEY NO. 24 O-Ring for Union อาการที่พบข้อต่อ Union มีน้ำหยดซึม แนวทางตรวจเช็กปิดปั๊ม คลายข้อต่อ ตรวจร่องโอริง ทำความสะอาดและเปลี่ยนโอริงเมื่อแข็งหรือเสียรูป 111202472 O-Ring for UnionCode: 20650510220 | ราคาเว็บ: 119.00สั่งซื้อสินค้า KEY NO. 25 2.0 inch Union Nut อาการที่พบน็อต Union แตก หมุนไม่แน่น หรือจุดต่อรั่ว แนวทางตรวจเช็กตรวจเกลียวและหน้าแปลน เปลี่ยนน็อตที่แตกร้าวโดยไม่ขันเกินแรง 430170991 2.0" Union NutCode: 20650510275 | ราคาเว็บ: 297.00สั่งซื้อสินค้า KEY NO. 26 2.0 inch Union อาการที่พบข้อต่อท่อแตกร้าวหรือมีน้ำซึม แนวทางตรวจเช็กปิดระบบก่อนถอด เปลี่ยน Union ให้ตรงขนาดและตรวจโอริงทุกครั้ง 430300989 2.0" Union (A/E)Code: 20650510270-1 | ราคาเว็บ: 297.00สั่งซื้อสินค้า KEY NO. 27 1.5 inch Union อาการที่พบข้อต่อขนาด 1.5 นิ้วรั่วหรือเกลียวเสีย แนวทางตรวจเช็กตรวจโอริง หน้าแนบ และเกลียว เปลี่ยนด้วย Union ขนาดตรงรุ่น 430300943 1.5" UnionCode: 20920510160 | ราคาเว็บ: 159.00สั่งซื้อสินค้า KEY NO. 28 Salt Chlorinator Cable อาการที่พบเซลล์ไม่ถูกตรวจพบ ค่าการผลิตคลอรีนผิดปกติ หรือสายหลวม แนวทางตรวจเช็กตัดไฟ ตรวจหัวต่อคราบเกลือ/ความชื้น และเปลี่ยนสายให้ตรงรุ่น SSC15/SSC25 9130021 SSC15 \ SSC25 Salt Chlorinator CableCode: 20920510620 | ราคาเว็บ: 4,677.00สั่งซื้อสินค้า KEY NO. 29 Complete Cell Kit อาการที่พบเซลล์เสื่อม ผลิตคลอรีนต่ำ หรือชุดเซลล์/สายชำรุด แนวทางตรวจเช็กตรวจเกลือและทำความสะอาดเซลล์ก่อน เลือก Complete Kit ให้ตรงขนาดเครื่องและให้ฝ่ายขายยืนยันรุ่น 9130022 Complete Cell kits for SSC15 (with cable)Code: 20920510625 | ราคาเว็บ: ติดต่อฝ่ายขายสอบถาม / สั่งซื้อ 9130023 Complete Cell kits for SSC25&SSC50, SSCone (with cable)Code: 20920510630 | ราคาเว็บ: ติดต่อฝ่ายขายสอบถาม / สั่งซื้อ KEY NO. 30 SSC-E Control Unit อาการที่พบเครื่องไม่บูต หน้าจอเสีย หรือควบคุมระบบไม่ได้ แนวทางตรวจเช็กตัดไฟและให้ช่างตรวจไฟเข้า ฟิวส์ บอร์ด และสายเซลล์ก่อนเปลี่ยน Control Unit ให้ตรงรุ่น 9130024 SSC15-E Control UnitCode: 20920510635 | ราคาเว็บ: ติดต่อฝ่ายขายสอบถาม / สั่งซื้อ 9130025 SSC25-E Control UnitCode: 20920510640 | ราคาเว็บ: ติดต่อฝ่ายขายสอบถาม / สั่งซื้อ 9130026 SSC50-E Control UnitCode: 20920510645 | ราคาเว็บ: ติดต่อฝ่ายขายสอบถาม / สั่งซื้อ ราคาในตารางอ้างอิงตามข้อมูลที่ให้มา กรุณาตรวจสอบรุ่นเครื่องและเวอร์ชันก่อนสั่งซื้อ
| KEY NO. | ภาพตำแหน่ง | CODES | PART NO. | DESCRIPTIONS | PIECE (S) REQUIRED | Price 2026 (In VAT) | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20920510530 | 530090442 | Door Model | 1 | 579.00 | 348.00 | |
| 2 | 20920510535 | E130011 | Fuse Seat 2.5A SSC15 | 1 | 678.00 | 407.00 | |
| 2 | 20920510540 | E130010 | Fuse Seat 6.3A SSC25/50 | 1 | 777.00 | 467.00 | |
| 3 | 20920510545 | 530080442 | SSC Lid | 1 | 3,428.00 | 2,057.00 | |
| 4 | 20920510550 | 530060442 | Chlorinator Top Cover | 1 | 1,534.00 | 921.00 | |
| 5 | 20920510555 | 112002636 | M4 x 10 Screw | 30 | 99.00 | 60.00 | |
| 6 | 20920510560 | 111212512 | Plastic Caps for Chlorinator Top Cover | 4 | 99.00 | 60.00 | |
| 7 | 20920510565 | 116093340 | Profile B | 1 | 3,428.00 | 2,057.00 | |
| 8 | 20920510570 | 116113342 | Hanging Bracket | 1 | 579.00 | 348.00 | |
| 9 | 20920510210 | 106166313 | Transformer for SSC15 | 1 | 15,062.00 | 9,038.00 | |
| 9 | 20920510215 | 106166314 | Transformer for SSC25 | 1 | 17,484.00 | 10,491.00 | |
| 9 | 20920510220 | 106166315 | Transformer for SSC50 | 1 | 28,559.00 | 17,136.00 | |
| 10 | 20920510575 | 112062661 | Spring | 1 | 297.00 | 179.00 | |
| 11 | 20920510225 | 106271455 | Terminal Jumper | 1 | 579.00 | 348.00 | |
| *12 | 20920510230 | E130030 | SSC15 PCB Control Complete (Ver5.6.2) | 1 | 11,949.00 | 7,170.00 | |
| *12 | 20920510235 | E130031 | SSC25 PCB Control Complete (ver5.6.2) | 1 | 11,949.00 | 7,170.00 | |
| *12 | 20920510240 | E130032 | SSC50 PCB Control Complete (ver5.6.2) | 1 | 11,949.00 | 7,170.00 | |
| *13 | 20920510580 | 106147653 | Fuse 30A for SSC50 (Ver5.6.1 and 5.6.2) - Blade Type | 2 | 513.00 | 308.00 | |
| *13 | 20920510585 | E130009 | Fuse carrier with fuse and cable for SSC50 (Ver5.6 or before) - Cylindrical Type | 1 | 1,336.00 | 802.00 | |
| *14 | 20920510805 | E130058 | SSC15 Silicon contrlled combination(ver1.5) - 2024 | 1 | 8,488.00 | 5,093.00 | |
| *14 | 20920510810 | E130059 | SSC25 Silicon contrlled combination(ver1.5) - 2024 | 1 | 10,217.00 | 6,131.00 | |
| *15 | 20920510815 | E130060 | SSC50 Silicon contrlled combination(ver1.7) - 2024 | 1 | 11,949.00 | 7,170.00 | |
| *14 | 20920510250 | E130052 | SSC15 Silicon contrlled combination(ver1.5) | 1 | 7,795.00 | 4,677.00 | |
| *14 | 20920510255 | E130053 | SSC25 Silicon contrlled combination(ver1.5) | 1 | 9,526.00 | 5,716.00 | |
| *14 | 20920510260 | E130054 | SSC50 Silicon contrlled combination(ver1.7) | 1 | 11,256.00 | 6,754.00 | |
| 12+14 | 20920510785 | E130061 | SSC15 PCB Complete Set (V5.6.2) including Silicon Control | 1 | 20,764.00 | 12,459.00 | |
| 12+14 | 20920510790 | E130062 | SSC25 PCB Complete Set (V5.6.2) including Silicon Control | 1 | 22,328.00 | 13,397.00 | |
| 12+14 | 20920510795 | E130063 | SSC50 PCB Complete Set (V5.6.2) including Silicon Control | 1 | 25,789.00 | 15,474.00 | |
| 15 | 20920510590 | 530100443 | Bottom Panel Comp | 1 | 1,138.00 | 683.00 | |
| 16 | 20920510435 | 106481502 | SP Power Point | 1 | 2,293.00 | 1,376.00 | |
| 17 | 20920510595 | 116093339 | Profile A | 1 | 3,428.00 | 2,057.00 | |
| 18 | 20920510600 | 530070442 | Fense Cover | 1 | 315.00 | 189.00 | |
| 19 | 21040510245 | 105021259 | Cable with Euro Plug | 1 | 1,714.00 | 1,029.00 | |
| 19 | 20920510455 | 105011249 | Cable with Australian Plug | 1 | 1,714.00 | 1,029.00 | |
| 20 | 20920510605 | 106171404 | Switch I O 250VAC/6A | 1 | 495.00 | 297.00 | |
| 21 | 20920510610 | 530040442 | Cell Housing | 1 | 5,027.00 | 3,017.00 | |
| 22 | 20920510615 | 111192492 | O-Ring for Housing | 1 | 264.00 | 159.00 | |
| 23 | 20920510150 | 8050018 | Replacement Cells for SSC15 . | 1 | 34,441.00 | 20,665.00 | |
| 23 | 20920510155 | 8050019 | Replacement Cells for SSC25 & SSC50 | 1 | 41,033.00 | 24,620.00 | |
| 24 | 20650510220 | 111202472 | O-Ring for Union | 2 | 198.00 | 119.00 | |
| 25 | 20650510275 | 430170991 | 2.0" Union Nut | 2 | 495.00 | 297.00 | |
| 26 | 20650510270-1 | 430300989 | 2.0" Union (A/E) | 2 | 495.00 | 297.00 | |
| 27 | 20920510160 | 430300943 | 1.5" Union | 2 | 264.00 | 159.00 | |
| 28 | 20920510620 | 9130021 | SSC15 \ SSC25 Salt Chlorinator Cable | 1 | 7,795.00 | 4,677.00 | |
| 29 | 20920510625 | 9130022 | Complete Cell kits for SSC15 (with cable) | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | ||
| 29 | 20920510630 | 9130023 | Complete Cell kits for SSC25&SSC50, SSCone (with cable) | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | ||
| 30 | 20920510635 | 9130024 | SSC15-E Control Unit | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | ||
| 30 | 20920510640 | 9130025 | SSC25-E Control Unit | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | ||
| 30 | 20920510645 | 9130026 | SSC50-E Control Unit | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย |
ข่าวสาร/บทความ