SKU : HPC-AQK-MPC270
ขายแล้ว 0 ชิ้น
ยังไม่มีรีวิว
จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
26.5 KW / 230V 1Ph / 50Hz MR PERFECT INVERTER HEAT PUMP (update 30/03/2026)
เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำเย็นสำหรับสระว่ายน้ำและสปา รุ่น Mr. Perfect Inverter Heat Pump แบรนด์ Aquark ด้วยเทคโนโลยี InverPad Turbo ซึ่งเป็นนวัตกรรมและสิทธิบัตรเฉพาะ ทำให้เครื่องสามารถทำอุณหภูมิได้ทั้งระบบน้ำร้อนและน้ำเย็นสำหรับสระว่ายน้ำ พร้อมการควบคุมที่สะดวกสบายผ่านแอปพลิเคชัน Invergo
| Mr. Perfect Inverter Heat Pump Buying Guide | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | รายละเอียด | กำลังความร้อน | ค่า BTU | แรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้าเข้า (A) |
| MPC070 | MR PERFECT | 7 kW | 23,900 | 230V / 1Ph / 50Hz | 0.70 ~ 5.17 |
| MPC090 | MR PERFECT | 9 kW | 30,729 | 230V / 1Ph / 50Hz | 0.90 ~ 6.74 |
| MPC110 | MR PERFECT | 11 kW | 37,558 | 230V / 1Ph / 50Hz | 1.04 ~ 7.78 |
| MPC140 | MR PERFECT | 14 kW | 47,801 | 230V / 1Ph / 50Hz | 1.26 ~ 9.39 |
| MPC170 | MR PERFECT | 17 kW | 58,000 | 230V / 1Ph / 50Hz | 1.57 ~ 11.63 |
| MPC220 | MR PERFECT | 22 kW | 75,000 | 230V / 1Ph / 50Hz | 1.96 ~ 14.49 |
| MPC270 | MR PERFECT | 26.5 kW | 90,000 | 230V / 1Ph / 50Hz | 2.35 ~ 17.39 |
| MPC320S | MR PERFECT | 31.5 kW | 107,000 | 400V / 3Ph / 50Hz | 0.86 ~ 6.41 |
| MPC410S | MR PERFECT | 40.5 kW | 138,000 | 400V / 3Ph / 50Hz | 1.13 ~ 8.41 |
| รุ่น | COP | COP @ 50% | คอมเพรสเซอร์ | มอเตอร์พัดลม | แหล่งจ่ายไฟ |
|---|---|---|---|---|---|
| MPC070 | 15.2 ~ 7.3 | 11.3 | Twin-Rotary | Tubofan | 230V 1Ph |
| MPC090 | 15.1 ~ 7.2 | 11.2 | Twin-Rotary | Tubofan | 230V 1Ph |
| MPC110 | 15.0 ~ 7.3 | 11.4 | Twin-Rotary | Tubofan | 230V 1Ph |
| MPC140 | 15.0 ~ 7.4 | 11.0 | Twin-Rotary | Tubofan | 230V 1Ph |
| MPC170 | 15.0 ~ 7.1 | 11.1 | Twin-Rotary | Tubofan | 230V 1Ph |
| MPC220 | 15.5 ~ 7.4 | 11.8 | Twin-Rotary | Tubofan | 230V 1Ph |
| MPC270 | 15.2 ~ 7.3 | 11.5 | Twin-Rotary | Tubofan | 230V 1Ph |
| MPC320S | 15.8 ~ 7.2 | 11.6 | Twin-Rotary | Tubofan | 400V 3Ph |
| MPC410S | 16.0 ~ 7.0 | 11.5 | Twin-Rotary | Tubofan | 400V 3Ph |
| รุ่น | เสียง @ 1m dB(A) | เสียง 50% @ 1m dB(A) | เสียง @ 10m dB(A) | กำลังไฟ (kw) | กำลังไฟ @ 50% (kw) | อัตราการไหล (ลบ.ม/ชม.) | ขนาดท่อ (มม.) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC070 | 36.1 ~ 44.0 | 38.1 | 16.1 ~ 24.0 | 0.16 ~ 1.19 | - | 2 ~ 4 | 50 | - |
| MPC090 | 36.1 ~ 44.2 | 38.2 | 16.1 ~ 24.2 | 0.21 ~ 1.55 | - | 2 ~ 4 | 50 | - |
| MPC110 | 36.3 ~ 44.5 | 38.4 | 16.3 ~ 24.5 | 0.24 ~ 1.79 | - | 2 ~ 4 | 50 | 66 |
| MPC140 | 36.5 ~ 45.9 | 40.3 | 16.5 ~ 25.9 | 0.29 ~ 2.16 | - | 2 ~ 4 | 50 | 73 |
| MPC170 | 39.3 ~ 46.7 | 42.2 | 19.3 ~ 26.7 | 0.36 ~ 2.67 | 0.71 | 4 ~ 6 | 50 | 75 |
| MPC220 | 39.5 ~ 49.8 | 43.1 | 19.5 ~ 29.8 | 0.45 ~ 3.33 | 0.89 | 6 ~ 9 | 50 | 91 |
| MPC270 | 39.8 ~ 50.2 | 43.0 | 19.8 ~ 30.2 | 0.54 ~ 4.00 | 1.06 | 8 ~ 10 | 50 | 114 |
| MPC320S | 40.5 ~ 50.9 | 45.6 | 20.05 ~ 30.9 | 0.60 ~ 4.42 | 1.29 | 10 ~ 12 | 50 | 136 |
| MPC410S | 40.6 ~ 51.3 | 45.7 | 19.6 ~ 31.3 | 0.78 ~ 5.80 | 1.71 | 12 ~ 18 | 50 | 160 |
หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น สำหรับข้อมูลเฉพาะ โปรดดูที่แผ่นป้ายบนตัวเครื่อง
* ขนาดสระว่ายน้ำที่แนะนำ ใช้กับสระส่วนตัว ที่มีผ้าคลุมสระว่ายน้ำเพื่อป้องกันความร้อนเท่านั้น

| รุ่น | Description | Dimension (mm.) | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| MPC070 | MR PERFECT | 750 | 655 | 505 |
| MPC090 | MR PERFECT | 750 | 655 | 505 |
| MPC110 | MR PERFECT | 750 | 655 | 505 |
| MPC140 | MR PERFECT | 750 | 655 | 505 |
| MPC170 | MR PERFECT | 840 | 655 | 505 |
| MPC220 | MR PERFECT | 980 | 760 | 505 |
| MPC270 | MR PERFECT | 1135 | 760 | 515 |
| MPC320S | MR PERFECT | 1030 | 1100 | 515 |
| MPC410S | MR PERFECT | 1140 | 1100 | 515 |