
| Swimpro Swim Series Top-Mount Sand Filter Buying Guide | |||||
| รุ่น (Model) | วาล์ (valve) | แรงดันสูงสุด Max Pressure | พื้นที่การกรอง Filter Area | อัตราการไหล Flow rate | ปริมาณทราย SAND |
| SWIM400T | 1.5” | 2.5 bar | 1.40 ft.2 | 6.80 m.3/h | 50 กก. |
| SWIM500T | 1.5” | 2.5 bar | 2.20 ft.2 | 10.00 m.3/h | 100 กก. |
| SWIM600T | 1.5” | 2.5 bar | 3.14 ft.2 | 14.00 m.3/h | 150 kg. |
หมายเหตุ: * ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0714T
| รุ่น(Model) | Filter กรอง | Backwash ลางย้อน | Waste ถ่ายน้ำทิ้ง | Recirculate หมุนเวียนน้ำ | Rinse ล้างทราย | Closed ปิด | Winter ฤดูหนาว |
| SP0714T | * | * | * | * | * | * | * |
Dimension

| รุ่น(Model) | Description | ขนาดท่อ valve Connections | Dimension (mm.) | |
| W | H | |||
| FT-HA-SWIM400T | 16” SWIM Series Sand Filter | 1.5” | 380 | 840 |
| FT-HA-SWIM500T | 21" SWIM Series Sand Filter | 1.5” | 480 | 970 |
| FT-HA-SWIM600T | 24" SWIM Series Sand Filter | 1.5” | 585 | 1070 |



