Spare Part SSC Mini Emaux

KEY NO. CODES PART NO. DESCRIPTIONS PIECE (S) REQUIRED Price 2026
(In. VAT)
Website
1 20920510740 Transparent Lid 1 777.00 467.00
2 20920510745 530085108 Chlorinator Top Cover 1 3,428.00 2,057.00
2 20920510720 106855108 Switch keys 1 3,809.00 2,286.00
3 20920510750 106255294 Control electronic board(230/240V) 1 17,138.00 10,283.00
4 20920510755 530145108 lower lid 1 4,583.00 2,750.00
5 20810510085 106231416 Lock for Cable 1 1,336.00 802.00
5 21040510245 105021259 Cable and Euro Plug 1 1,714.00 1,029.00
5 20920510230 105005227 Cable 1 957.00 575.00
5 20920510190 105011249 Cable and Australia Plug 1 1,714.00 1,029.00
6 20920510235 106485122 SP Power Point 1 3,428.00 2,057.00
7 20920510240 106161403 Transformer for SSCmini 1 8,950.00 5,370.00
8 20920510760 106445476 SSCmini thyristor module 1 8,950.00 5,370.00
9 20920510245 116095118 Cooling aluminum 1 2,671.00 1,603.00
10 20920510250 530135108 Electrolytic cell nut 3 579.00 348.00
11 20920510260 E130015 Electrolytic cell 1 29,498.00 17,699.00
12 20920510265 111040010 O-Ring 1 396.00 238.00
13 20920510270 530045108 Electrolyzer housing 1 1,912.00 1,148.00
14 20650510220 111202472 O-Ring for Union 2 198.00 119.00
15 20920510160 430300943 1.5" Union 2 264.00 159.00
15 20650510270-1 430300989 2.0" Union 2 495.00 297.00
16 20650510275 430170991 2.0" Nut 2 495.00 297.00
icon-messenger
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้