Spare Part SSC Mini Emaux

KEY NO. CODES PART NO. DESCRIPTIONS PIECE (S) REQUIRED Price 2024
Website สมาชิก
1 20920510740 530095108   Transparent Lid 1 726.00 436.00 422.00
2 20920510745 530085108   Chlorinator Top Cover 1 3,265.00 1,959.00 1,894.00
2 20920510720 106855108   Switch keys 1 3,626.00 2,176.00 2,104.00
3 20920510750 106255294   Control electronic board(230/240V) 1 16,316.00 9,790.00 9,464.00
4 20920510755 530145108   lower lid 1 4,352.00 2,612.00 2,525.00
5 20810510085 106231416   Lock for Cable 1 1,270.00 762.00 737.00
5 21040510245 105021259   Cable and Euro Plug 1 1,633.00 980.00 948.00
5 20920510230 105005227   Cable 1 907.00 545.00 527.00
5 20920510190 105011249   Cable and Australia Plug 1 1,633.00 980.00 948.00
6 20920510235 106485122   SP Power Point 1 3,265.00 1,959.00 1,894.00
7 20920510240 106161403   Transformer for SSCmini 1 8,521.00 5,113.00 4,943.00
8 20920510760 106445476   SSCmini thyristor module 1 8,521.00 5,113.00 4,943.00
9 20920510245 116095118   Cooling aluminum 1 2,539.00 1,524.00 1,473.00
10 20920510250 530135108   Electrolytic cell nut 3 546.00 328.00 317.00
11 20920510260 E130015   Electrolytic cell 1 26,202.00 15,722.00 15,198.00
12 20920510265 111040010   O-Ring 1 363.00 218.00 211.00
13 20920510270 530045108  Electrolyzer housing 1 1,813.00 1,088.00 1,052.00
14 20650510220 111202472   O-Ring for Union 2 183.00 110.00 107.00
15 20920510160 430300943   1.5" Union 2 249.00 150.00 145.00
15 20650510270-1 430300989   2.0" Union 2 462.00 278.00 268.00
16 20650510275 430170991   2.0" Nut 2 462.00 278.00 268.00
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ