No. Code. Description Pack QTY/Pack Price2024
(27/02/2024)
WebSite Member
1 4404120201   UNION WHITE 1 1/2' NEW 1 1 1,243.00 746.00 721.00
2 4404120202   UNION BLACK 1 1/2' NEW 1 1 1,424.00 855.00 826.00
2 4404120203   ELBOW WHITE 1 1/2' NEW 1 1 1,318.00 791.00 765.00
2 4404120204   ELBOW BLACK 1 1/2' NEW 1 1 1,503.00 902.00 872.00
3 4404120205   UNION SEALS 1 1/2' 1 1 381.00 229.00 221.00
4 4404120102   BLACK HANDLE 11/2'-2' 1 1 704.00 423.00 409.00
5 4404120103   BLACK TOP 1 1/5" 1 1 1,283.00 770.00 745.00
6 4404120107   GASKETS NEW VALVE 1 1/2' 1 1 718.00 431.00 417.00
7 4404120105   SPRING WITH WASHERS 1 1 669.00 402.00 389.00
8 4404120106   DISTRIBUTOR WITH GASKETS 1 1/2' 1 1 1,681.00 1,009.00 975.00
9 4404120109   PLUG 1/4' 1 1 229.00 138.00 133.00
10 4404120108   VISOR WITH SEAL 1 1 234.00 141.00 136.00
11 4404120112   TOP ASSEMBLY BLACK 1 1/2' MNB/N/A 1 1 2,720.00 1,632.00 1,578.00
12 00598R0101   BLACK SELECTOR VALVE1 1/2" POS. 3" 1 1 3,061.00 1,837.00 1,776.00

 

icon-messenger
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ