| Ref NO | Part NO. | Description | Price 2026 (Inc. VAT) |
Website |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV-JT-01-0101 | ด้ามมัลติพอร์ตวาล์ว – Handle | 594 | 357 |
| 2 | MV-JT-01-0104 | สลักยึดด้าม - Handle Pin | 225 | 135 |
| 3 | MV-JT-01-0102 | แหวนรองด้าม – Washer | 113 | 68 |
| 4 | MV-JT-01-0103 | น็อตยึดฝา – Bolt | 113 | 68 |
| 5 | MV-JT-01-0105B | ฝา – Lid Assembly | 1,342 | 806 |
| 6 | MV-JT-01-0106 | แหวนรองสปริง – Spring Washer | 113 | 68 |
| 7 | MV-JT-01-0107 | สปริง - Spring | 1,008 | 605 |
| 8 | MV-JT-01-0108 | โอริงโรเตอร์ – O-Ring Rotor | 80 | 48 |
| 9 | MV-JT-01-0125 | โอริงฝา – O-Ring Lid | 225 | 135 |
| 10 | MV-JT-01-0109 | โรเตอร์ - Rotor | 784 | 471 |
| 11 | MV-JT-01-0110 | ซีลยาง 4 แฉก - Spider Gasket | 337 | 203 |
| 16 | MV-JT-SMUNION15 | ยูเนี่ยน – Half Union Connector 1.5” | 896 | 538 |
| 20 | MV-JT-01-0121 | ปะเก็นขวดแก้วใส - Sight Glass O-Ring | 170 | 102 |
| 21 | MV-JT-01-0120 | ขวดแก้ว – Sight Glass | 225 | 135 |
| 22 | MV-JT-01-0303 | ยูเนี่ยนท่อเข้าออก มัลติพอร์ตวาล์ว 1.5" | 282 | 170 |
| - | MV-JT-01-0304 | ชุดท่องอ - Elbow Pipe 1.5” | 293 | 176 |
| - | FT-JT-01-0127 | เกจวัดความดัน - Pressure Gauge [Oil Gauge] | 1,008 | 605 |
ข่าวสาร/บทความ