| Ref. | Code | Item Code | รายละเอียด | ราคาปกติ | ราคาเว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.A | 22310400495 | 3379212 | Screw KA30X12 | 132 | 80 |
| 001 | 22310403975 | 8883018-AU | ACCESSORIES | สอบถามราคา | |
| 001.01 | 22310401790 | 9995671-AU-15 | Power Supply Dynamic | 25,954 | 15,573 |
| 001.03 | 22310400500 | 9996098-ASSY | Caddy 2011 | 25,954 | 15,573 |
| 01 | 22310404535 | 99957049-ASSY | Handle Assy 2x2 Gyro | 46,717 | 28,031 |
| 01.03 | 22310403965 | 5898415LF | Power Cable –(ALL) Black | 1,732 | 1,040 |
| 02 | 22310404515 | 9995071-ASSY | Impeller Tube - Black | 1,386 | 832 |
| 02 | 22310403990 | 9995741-ASSY | Handle Float - Yellow | 1,039 | 624 |
| 03 | 22310404500 | 9995193 | Outer Casing Pro Expert | 129,765 | 77,859 |
| 03 | 22310403995 | 9995070-ASSY | Impeller Tube - Yellow | 1,386 | 832 |
| 03.01 | 22310400505 | 9991098 | Top Handle New Style Caddy | 3,461 | 2,077 |
| 03.02 | 22310400510 | 9980675 | Handle Hook | 1,386 | 832 |
| 03.03 | 22310400515 | 9980679 | RC Holder | 874 | 525 |
| 03.04 | 22310400520 | 9980676 | Profile Insert | 874 | 525 |
| 03.05 | 22310400525 | 9991503-ASSY | New Caddy Screw Kit | 693 | 416 |
| 03.06 | 22310400530 | 9980678 | Cable Holder | 874 | 525 |
| 03.07 | 22310400540 | 4197023 | Profile Al for Caddy | 3,296 | 1,978 |
| 03.07-1 | 22310400535 | 4197024 | Profile for Al Liberty Caddy | 3,296 | 1,978 |
| 03.08 | 22310400545 | 9980681 | Wheel for Caddy OM | 1,485 | 891 |
| 03.09 | 22310400550 | 9980672 | Wheel Cover for New Caddy | 874 | 525 |
| 03.10 | 22310400555 | 9980670 | Base Caddy | 7,450 | 4,470 |
| 04 | 22310400050 | 3865005 | HEXAGON ADAPTOR FOR D TYPE SHAFT | 1,039 | 624 |
| 05 | 22310400060 | 3883645 | Pulley For Flat Shaft - TT | 5,027 | 3,017 |
| 06 | 22310400070 | 3884997 | Guide Wheel | 1,732 | 1,040 |
| 07 | 22310400065 | 9985006 | Track: Timing Track Grey | 5,883 | 3,530 |
| 08 | 22310400305 | 3917031 | Handle Clip Spring | 183 | 110 |
| 09 | 22310404510 | 99850701 | Handle Latch 2x2 Black | 693 | 416 |
| 10 | 22310400320 | 9985065 | Handle Arm Slide | 183 | 110 |
| 11 | 22310404490 | 9995038 | Side Panel+Grommet 2x2 Orange | 8,305 | 4,983 |
| 11 | 22310402165 | 9985007 | Track: Yellow | 3,461 | 2,077 |
| 12 | 22310404005 | 8880986 | BRUSHES CATALOG KIT-BLUE DYN | สอบถามราคา | |
| 12.04 | 22310400635 | 9995560-ASSY | Brush WB Dyn Pair | 9,344 | 5,607 |
| 13 | 22310404495 | 9995091 | Cable Float Assy 2X2 | 2,077 | 1,247 |
| 13 | 22310402045 | 99955957-ASSY | Wheel Assy Dyn Pro-X TT | สอบถามราคา | |
| 13.03 | 22310400620 | 6101912 | PVC Tube for Dyn TT Wheel Assy | 1,221 | 733 |
| 13.05 | 22310402050 | 3884078 | Bearing: Wheel Dyn TT | 5,883 | 3,530 |
| 14 | - | - | CABLE ASSY 2X2 40M'-CATALOG KIT | สอบถามราคา | |
| 14.01 | 22310404540 | 9995748-DIY | Cable Dyn 40m SWV DIY | 145,337 | 87,203 |
| 14.03 | 22310404545 | 9995792-DIY | Cable Dyn 1.2m SWV Float DIY (2x2) | 10,037 | 6,023 |
| 15 | 22310400105 | 5000009 | Amphenol Plug (*) | 3,296 | 1,978 |
| 16 | 22310401980 | 3965030 | Wire Clip | 693 | 416 |
| 17 | 22310404470 | 9987601 | MU Clip 2X2 | 693 | 416 |
| 18 | 22310404445 | 5581004 | SS Shaft For Wheel Assy | 8,305 | 4,983 |
| 18 | 22310403960 | 8883999 | FILTER BAGS - CATALOG KIT | สอบถามราคา | |
| 18.05 | 22310401955 | 99954304-ASSY | Filter Bag Ultra Fine With Air Release Rings | สอบถามราคา | |
| 19 | 22310404525 | 99955954-ASSY | TT Wheel Tube Assy For 2X2 | 8,488 | 5,093 |
| 19.1 | 22310400445 | 3884073-ASSY | Bearing: Wheel Diag Basic | 4,499 | 2,700 |
| 19.3 | 22310400440 | 3885000 | Stopper Ring Diag | 348 | 209 |
| 19.4 | 22310401935 | 9980039 | Adaptor For Wheel Bearing ProX2 | 348 | 209 |
| 20 | - | - | BRUSHES CATALOG KIT - GREY | สอบถามราคา | |
| 20.01 | 22310404450 | 6101602 | Brush Diag PVC Grey | 3,461 | 2,077 |
| 20.02 | 22310404460 | 6101641 | Brush Diag CB Grey | 3,461 | 2,077 |
| 20.03 | 22310400465 | 6101611 | Brush WB Ring | 2,425 | 1,455 |
| 20.04 | 22310404455 | 6101610 | Brush WB Diag | 12,525 | 7,515 |
| 21 | - | - | MOTOR UNIT 2X2 GYRO- CATALOG KIT | สอบถามราคา | |
| 21.02 | 22310404520 | 9995341RD-EX | Motor Unit 2X2 RD Ex | 290,673 | 174,404 |
| 22 | 22310404480 | 9991277 | Cable Conn Three Pin DC 2X2 | 1,386 | 832 |
| 22 | 22310400985 | 9991279 | Retrofit For Cable Con 3 Pin | 1,386 | 832 |
| 22.01 | 22310400120 | 9985048 | Cable Conn Three Pin | 1,912 | 1,148 |
| 22.02 | 22310400125 | 1811404 | Cable Connector | 348 | 209 |
| 22.04 | 22310400220 | 3861002 | RK RING FOR CABLE CONN. | 528 | 317 |
| 23 | 22310400780 | 9995269 | Impeller + Screw DC | 1,732 | 1,040 |
| 23 | 22310404015 | 8882004 | MOTOR UNIT PROX - CATALOG KIT | สอบถามราคา | |
| 23.01 | 22310401970 | 9995335RD-ASSY | Motor Unit Dyn Dc Pro-X Rd Assy | สอบถามราคา | |
| 23.02 | 22310404417 | 9995332RD-EX | Motor Unit Dyn Dc Pro-X Ex Rd | 108,146 | 64,888 |
| 24 | 22310401925 | 9985280 | Non Return Flap Diag-Grey | 693 | 416 |
| 25 | 22310404465 | 9981086 | Side Panel 2x2 Gyro (Orange) | 2,770 | 1,662 |
| 26 | 22310404475 | 9987602 | Divider For 2X2 | 1,732 | 1,040 |
| 27 | 22310404440 | 3870010 | OC SS Strengthening for 2 x 2 | 6,411 | 3,847 |
| 27 | 22310404020 | 8883957 | CABLE ASSY DYN 30/35M-CATAL. KIT | สอบถามราคา | |
| 27.01 | 22310402010 | 9995747-DIY | Cable Swivel Dynamic 30m DIY | 67,479 | 40,488 |
| 27.02 | 22310402000 | 9995791-DL-DIY | Cable Dyn 1.2m SWV DOL DIY | 7,104 | 4,263 |
| 28 | 22310401965 | 6203703 | Filter Screen | 1,386 | 832 |
| 28 | 22310402015 | 9995821 | Swivel Dyn 1.2m Assy-Kit Of 5 | 25,954 | 15,573 |
| 29 | 22310400735 | 9981430 | Filter Bag Clip | 1,221 | 733 |
| 29 | 22310400110 | 9995090 | Cable Float Assy | 1,386 | 832 |
| 30 | - | - | FILTER BAGS - CATALOG KIT | สอบถามราคา | |
| 30.02 | 22310401940 | 9995431-ASSY | Filter Bag Coarse Diagnostic and Dynamic | 9,344 | 5,607 |
| 30.03 | 22310401945 | 9995430-ASSY | Filter Bag Ultra fine | 9,344 | 5,607 |
| 30.04 | 22310401950 | 9991440-ASSY | Filter Bag Disposable 5 Pack | 9,179 | 5,508 |
| 30.06 | 22310401960 | 99954308-ASSY | Filter Bag Fine Wallclima & Optima 70m | 9,344 | 5,607 |
| 31 | 22310402055 | 9995550 | Bottom Lid Assy | 7,450 | 4,470 |
| 31 | 22310402020 | 3865006 | Grommet For Side Panel | 528 | 317 |
| 31.01 | 22310400975 | 9985442 | Base for non return flap new b | 1,732 | 1,040 |
| 31.02 | 22310400930 | 3917014 | Bottom Lid Spring | 874 | 525 |
| 31.03 | 22310404415 | 3966012 | Filter Bag Support | 1,221 | 733 |
| 31.04 | 22310402065 | 9985460 | Lock for Filter Bag Support | 874 | 525 |
| 31.05 | 22310400970 | 9985441 | Non return flap for new bl | 1,732 | 1,040 |
| 31.07 | 22310402075 | 9985445 | Bottom Lid Bracket | 693 | 416 |
| 31.08 | 22310402080 | 9985443 | Spring for New Bottom Lid | 348 | 209 |
| 31.09 | 22310402085 | 9981242 | Washer for Spring New BL | 348 | 209 |
| 31.A | 22310400980 | 3303008-A | SCREW KA30X8 WN1412 A2 | 183 | 110 |
| 32 | 22310404505 | 9996093 | Caddy (2x2) | 216,276 | 129,766 |
| 32 | 22310404025 | 9995177 | Outer Casing Pro X 2Blue Line | 15,574 | 9,345 |
| 32.A | 22310404485 | 9992300 | Screw Kit for 2x2 | 8,305 | 4,983 |
| 32.B | 22310404485 | 9992300 | Screw Kit for 2x2 | 8,305 | 4,983 |
| 32.C | 22310404485 | 9992300 | Screw Kit for 2x2 | 8,305 | 4,983 |
| 32.D | 22310404485 | 9992300 | Screw Kit for 2x2 | 8,305 | 4,983 |
| 33 | 22310400585 | 99954226-ASSY | RCU DYN 2010 | 15,227 | 9,137 |
| 33 | 22310402025 | 6101916 | PVC Tube Thick for Dyn Pro – X | 874 | 525 |
| 34 | 22310402040 | 9980763 | Caddy Sub (ProX2) RCU 2010 Holder | 1,912 | 1,148 |
| 35 | 22310404530 | 9995677-AU-15 | Power Supply 2x2 2015 AU | 74,400 | 44,640 |
| 35.01 | 22310400480 | 5020012 | Socket Cover For PSU | 1,386 | 832 |
| 35.02 | 22310400485 | 5020011 | Amph. Socket For Ps | 2,770 | 1,662 |
| 35.03 | 22310404378 | 58984405LF | Cable - Power Supply AU | 2,770 | 1,662 |
| 35.03-A | 22310403970 | 5898426LF | Cable - Power Supply TH (*) | 3,296 | 1,978 |
| 36 | 22310402030 | 9991069-ASSY | Cable Holder Kit - New 2010 | 874 | 525 |
| A | 22310400715 | 3305030-A | Screw KA50X30 (Retail) | 183 | 110 |
| B | 22310400715 | 3379616-A | Screw KA50X16 (Retail) | 183 | 110 |
| C | 22310401385 | 3154414-A | Screw M4X14 - 7985 Retail | 183 | 110 |
| D | 22310400715 | 3379616-A | Screw KA50X16 (Retail) | 183 | 110 |
| F | 22310400150 | 3379720-A | Screw KA50X20 (Retail) | 132 | 80 |
* ราคาอ้างอิง Spare parts Price list 2026 รวม VAT 7% แล้ว ราคาและสต็อกอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า Item Code เมื่อสั่งซื้อ · โทร 02-989-1111 · LINE @winwinpool
ข่าวสาร/บทความ