







| Ref. | CODE | Item Code | รายละเอียด | Price2026 | ราคาเว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | - | - | ACCESSORIES | สอบถามราคา | |
| 001.01 | 22310404398 | 99956083AU-ASV4 | Power Supply IoT 180w | 31,146 | 18,688 |
| 001.02 | 22310404378 | 58984405LF | Cable - Power Supply AU | 2,770 | 1,662 |
| 001.02A | 22310404387 | 58984504LF | Cable - Power Supply TH | 3,809 | 2,286 |
| 001.02B | 22310404386 | 58984409LF | Cable - Power Supply SA | 5,027 | 3,017 |
| 001.03 | 22310404388 | 9996084-ASSY | Caddy (Domestic Universal) | 25,954 | 15,573 |
| 001.03.120 | 22310400525 | 9991503-ASSY | Caddy Sub (Domestic) Screw Kit | 693 | 416 |
| 001.03.121 | 22310400505 | 9991098 | Caddy Sub (Domestic) Top Handle | 3,461 | 2,077 |
| 001.03.122 | 22310400510 | 9980675 | Caddy Sub (Domestic) Handle Hook | 1,386 | 832 |
| 001.03.123 | 22310403135 | 9983202 | Caddy Sub (Domestic NS) Adaptor For PSU | 348 | 209 |
| 001.03.124 | 22310400540 | 4197023-ASSY | Caddy Sub (Domestic) Profile + Insert Assy | 3,296 | 1,978 |
| 001.03.125 | 22310403145 | 9983203 | Caddy Sub (Domestic NS) Cover for PSU Housing | 1,617 | 971 |
| 001.03.126 | 22310403150 | 9983181 | Caddy Sub (Domestic NS) Adaptor S Line | 2,077 | 1,247 |
| 001.03.127 | 22310400550 | 9980672 | Caddy Sub (Domestic) Wheel Cover | 874 | 525 |
| 001.03.128 | 22310400555 | 9980670 | Caddy Sub (Domestic) Base | 7,450 | 4,470 |
| 001.03.129 | 22310400545 | 9980681 | Caddy Sub (Domestic) Wheel | 1,485 | 891 |
| 001.OPT | 22310403155 | 99954230-ASSY | RCU BLE M600 | 25,954 | 15,573 |
| 01 | 22310400160 | 99957042-ASSY | Handle Assy Supreme M4 | 7,795 | 4,677 |
| 01.A | 22310400155 | 3379440-A | Screw KA50X12 A2 WN1412 (Retail) | 132 | 80 |
| 01.B | 22310400150 | 3379720-A | Screw KA50X20 (Retail) | 132 | 80 |
| 02 | 22310400005 | 9991045-ASSY | Impeller Cover Supreme M4/5 | 1,138 | 683 |
| 03 | 22310400010 | 9991047-ASSY | Cartridge Door Kit Supreme 4/5 | 7,615 | 4,569 |
| 04 | 22310400290 | 99952032-ASSY | Outer Casing Supreme M400/M500 | 8,488 | 5,093 |
| 04.04 | 22310400305 | 3917031 | Handle Clip Spring | 183 | 110 |
| 04.07 | 22310400320 | 9985065 | Handle Arm Slide | 183 | 110 |
| 04.08 | 22310400325 | 9980886 | Locker Hook Supreme M4 | 627 | 377 |
| 04.09 | 22310400330 | 9980881 | Door Button Supreme M4 | 627 | 377 |
| 04.A | 22310400155 | 3379440-A | Screw KA50X12 A2 WN1412 (Retail) | 132 | 80 |
| 04.B | 22310400150 | 3379720-A | Screw KA50X20 (Retail) | 132 | 80 |
| 04.C | 22310400150 | 3379720-A | Screw KA50X20 (Retail) | 132 | 80 |
| 05 | 22310400015 | 9995266 | Impeller + Screw DC Black | 1,221 | 733 |
| 06 | 22310400560 | 9991049-ASSY | Float+House for MU Supreme 5 Kit | 2,260 | 1,356 |
| 07 | 22310400020 | 9991044-ASSY | IMPELLER CYLINDER+SCREWS ASSY | 1,567 | 941 |
| 08 | 22310400030 | 9982332 | Cable Holder DB | 132 | 80 |
| 09 | 22310400035 | 9980880 | Support for Cable 2010 | 627 | 377 |
| 10 | - | - | CABLE ASSY DYN DIY 18M'-CATALOG | สอบถามราคา | |
| 10 | 22310404200 | 8883963 | CABLE ASSY DIAG DIY 18M'-CATAL | ติดต่อฝ่ายขาย | |
| 10.01 | 22310400565 | 9995873-DIY | Cable Dyn 18m SWV DIY (M5) | 34,604 | 20,763 |
| 10.01 | 22310400040 | 9995862-DIY | Cable Diag 18m SWV DIY (M4) | 25,954 | 15,573 |
| 10.02 | 22310400570 | 9995791-DIY | Cable Dyn 1.2m DIY | 6,922 | 4,154 |
| 10.02 | 22310400045 | 9995793-DIY | Cable Diag 1.2m SWV DIY | 6,922 | 4,154 |
| 11 | - | - | MOTOR UNIT DYN 2010-CATALOG KIT | สอบถามราคา | |
| 11 | 22310404205 | 8882016 | MOTOR UNIT DYN 2010-CATALOG KIT | ติดต่อฝ่ายขาย | |
| 11.01 | 22310400015 | 9995266 | Impeller + Screw DC Black | 1,221 | 733 |
| 11.02 | 22310400020 | 9991044-ASSY | IMPELLER CYLINDER+SCREWS ASSY | 1,567 | 941 |
| 11.03 | 22310400115 | 9991273 | Retrofit For Cable Con 2010 | 2,077 | 1,247 |
| 11.03.01 | 22310400120 | 9985048 | Cable Conn Three Pin | 1,912 | 1,148 |
| 11.03.02 | 22310400125 | 1811404 | Cable Connector | 348 | 209 |
| 11.03.03 | 22310400130 | 9985027 | PLASTIC WASHER 7MM X 2MM | 150 | 90 |
| 11.03.04 | 22310400220 | 3861002 | RK RING FOR CABLE CONN. | 528 | 317 |
| 11.04 | 22310400195 | 5588902 | Impeller Motor Holder 2 | 1,485 | 891 |
| 11.05 | 22310400030 | 9982332 | Cable Holder DB | 132 | 80 |
| 11.06 | 22310400200 | 9980726 | MBU Cover Locker Length Side | 165 | 99 |
| 11.07 | 22310400205 | 9980727 | MBU Cover Locker Short Side | 165 | 99 |
| 11.08 | 22310400210 | 9991217-DIY | MBU Cover Diag//DYN 2010 | 7,269 | 4,362 |
| 11.08 | 22310400210 | 9991217 | MBU Cover Diag//DYN 2010 | 7,269 | 4,362 |
| 11.09 | 22310400225 | 5890051LF | Cable Loom MBU 2010 | 6,231 | 3,739 |
| 11.10 | 22310400215 | 3864202 | Seal 202X4 MBU 2010 | 940 | 564 |
| 11.11 | 22310400230 | 3862503 | Seal Oring 25X3 I.M | 132 | 80 |
| 11.12 | 22310400235 | 5583323 | SEAL ORING 32X3 | 165 | 99 |
| 11.13NW | 22310404394 | 9991204-ASSY | Impeller Motor 2010 ASSY | 17,138 | 10,283 |
| 11.13OL | 22310400265 | 9991218-ASSY | Impeller Motor 2010 ASSY* | 17,138 | 10,283 |
| 11.14NW | 22310404391 | 9995018 | Electronic Card Dyn 2010 ASSY | 17,138 | 10,283 |
| 11.13 | 22310400265 | 9991218 | Impeller Motor 2010 ASSY | 14,716 | 8,830 |
| 11.14OL | 22310400590 | 9995009 | Electronic Card Dyn 2010 ASSY* | 17,138 | 10,283 |
| 11.15 | 22310400240 | 5588900 | Drive Motor Holder | 1,254 | 753 |
| 11.16 | 22310400260 | 4850010 | Dessicating Bag | 330 | 198 |
| 11.17 | 22310400245 | 3862119 | Seal Oring 2-119 DM | 132 | 80 |
| 11.18 | 22310400220 | 3861902 | Seal Oring 19X2 DM | 132 | 80 |
| 11.19NW | 22310404395 | 9991205-ASSY | Drive Motor 2010 ASSY | 15,409 | 9,246 |
| 11.19OL | 22310400250 | 9991219-ASSY | Drive Motor 2010 ASSY* | 15,409 | 9,246 |
| 11.19 | 22310400250 | 9991219 | Drive Motor 2010 ASSY | 14,716 | 8,830 |
| 11.20 | 22310400595 | 9980723 | MBU Box DYN 2010* | 3,116 | 1,870 |
| 11.A | 22310400155 | 3379440-A | Screw KA50X12 A2 WN1412 (Retail) | 132 | 80 |
| 11.B | 22310400155 | 3379440-A | Screw KA50X12 A2 WN1412 (Retail) | 132 | 80 |
| 11.C | 22310400275 | 3389208-A | Screw ZP WN1412 KA30X08 | 99 | 60 |
| 11.MU2 | 22310404396 | 99953054-EX | Motor Unit Dyn 2010 Ex | 62,289 | 37,374 |
| 11.OLD2 | 22310400605 | 9995382-EX | Motor Unit Dyn 2010 Ex* | 62,289 | 37,374 |
| 12 | - | - | FILTERS DOL.2010 - CATALOG KIT | สอบถามราคา | |
| 12 | 22310404150 | 8883993 | FILTERS DOL.2010 - CATALOG KIT | ติดต่อฝ่ายขาย | |
| 12.02 | 22310400340 | 9991431-ASSY | Filter Disposable Kit of 10 | 6,922 | 4,154 |
| 12.03 | 22310400345 | 9980731 | Filter Cartridge Locking Ring | 528 | 317 |
| 12.04 | 22310400350 | 9980753 | Filter Kit Locking Adaptor | 627 | 377 |
| 12.05 | 22310400355 | 9991433-ASSY | Filter Spring Cartridge Kit | 8,488 | 5,093 |
| 12.06 | 22310400360 | 9980733 | Filter & Cartridge Holder | 2,077 | 1,247 |
| 12.07 | 22310400365 | 9991432-ASSY | Filter Cartridge Kit Ultra Fine (4 Pack) | 10,217 | 6,131 |
| 12.08 | 22310400370 | 9980891 | Non Return Valve | 1,221 | 733 |
| 13 | 22310400050 | 3865005 | HEXAGON ADAPTOR FOR D TYPE SHAFT | 1,039 | 624 |
| 14 | 22310400080 | 9980883 | Track for Safety Cover | 1,714 | 1,029 |
| 15 | 22310400090 | 9980863 | Side Panel Supreme M4/5 | 2,260 | 1,356 |
| 15WB | 22310404389 | 9980865 | Side Panel w/Fins Supreme M4 | 2,260 | 1,356 |
| 16 | 22310400065 | 9985006 | Track: Timing Track Grey | 5,883 | 3,530 |
| 17 | 22310400075 | 9980892 | Brush Safety Cover | 1,567 | 941 |
| 18 | 22310400070 | 3884997 | Guide Wheel | 1,732 | 1,040 |
| 19 | 22310400060 | 3883645 | Pulley For Flat Shaft - TT | 5,027 | 3,017 |
| 20 | 22310400055 | 9991043-ASSY | Gear For Active Brush Assy | 1,912 | 1,148 |
| 21 | 22310400610 | 9995541-ASSY | Active Brush Dyn Assy | 15,574 | 9,345 |
| 21.01 | 22310400380 | 9980737 | Bearing Holder For Active Brush | 1,567 | 941 |
| 21.02 | 22310400385 | 9980759 | Poligon Spindel | 1,138 | 683 |
| 21.04 | 22310400155 | 3379440-A | Screw KA50X12 A2 WN1412 (Retail) | 132 | 80 |
| 21.05 | 22310400395 | 5585177 | Bearing: 6001 (New) | 907 | 545 |
| 21.06 | 22310400400 | 9980756 | Brush Tube Connector Dyn | 1,567 | 941 |
| 21.07 | 22310400405 | 9980736 | Active Brush | 5,538 | 3,323 |
| 21.08 | 22310400410 | 9980742 | Spur Gear 16 | 792 | 476 |
| 21.09 | 22310400415 | 6101922 | Brush Support For Active Brush | 315 | 189 |
| 21.10 | 22310404210 | 9991594 | Active Brush Holder Kit | 4,499 | 2,700 |
| 21A | 22310400420 | 9980700 | Bottom Cover 2010 | 841 | 505 |
| 22 | 22310400615 | 99955956-ASSY | Wheel Assy For Timing Track Dyn DB | 14,536 | 8,722 |
| 22.01 | 22310400450 | 9982275 | Cork for Inner Wheel Tube | 792 | 476 |
| 22.02 | 22310400445 | 3884073-ASSY | Bearing: Wheel Diag Basic | 4,499 | 2,700 |
| 22.03 | 22310400440 | 3885000 | Stopper Ring Diag | 348 | 209 |
| 22.04 | 22310400620 | 6101912 | PVC Tube for Dyn TT Wheel Assy | 1,221 | 733 |
| 22.05 | 22310400430 | 6101914 | Diag Basic Inner Wheel Tube | 1,732 | 1,040 |
| 23 | - | - | BRUSHES- DYN GREY -CATALOG KIT | สอบถามราคา | |
| 23 | 22310404160 | 8881007 | BRUSHES- DYN GREY -CATALOG KIT | ติดต่อฝ่ายขาย | |
| 23.01 | 22310400625 | 6101635 | Brush Dyn PVC Grey* | 2,425 | 1,455 |
| 23.01NW | 22310404393 | 61020801 | Brush Dyn PVC Grey (Moulded) | 2,605 | 1,563 |
| 23.02 | 22310400630 | 6101656 | Brush Dyn CB Grey* | 2,425 | 1,455 |
| 23.02NW | 22310404392 | 61020601 | Brush Dyn CB Grey (Moulded) | 2,605 | 1,563 |
| 23.03 | 22310400465 | 6101611 | Brush WB Ring | 2,425 | 1,455 |
| 23.04 | 22310400635 | 9995560-ASSY | Brush WB Dyn Pair | 9,064 | 5,439 |
| 23.05 | 22310400640 | 99955340-ASSY | Wheel Assy Dyn CB | 20,764 | 12,459 |
| 23.06 | 22310404397 | 99955360-ASSY | Brush Assy Dyn WB Grey | 20,764 | 12,459 |
| 24 | 22310400100 | 9991046-ASSY | Diaphragma 2010 (Pair) | 1,567 | 941 |
| 25 | 22310400095 | 9980890 | Frame M400/M500 | 10,217 | 6,131 |
| 26 | 22310400575 | 9991048-ASSY | FLOATS FOR SIDE PANELS KIT | 627 | 377 |
| 27 | 22310404390 | 9980922 | Brush Supporter 2010 | 264 | 159 |
| 27 | 22310400580 | 9980741 | Brush Supporter 2010 | 528 | 317 |
| 28 | 22310400500 | 9996098-ASSY | Caddy (2011) | 25,954 | 15,573 |
| 28.03 | 22310400515 | 9980679 | Caddy Sub (Domestic 2011) RC Holder | 874 | 525 |
| 28.04 | 22310400520 | 9980676 | Caddy Sub (Domestic) Profile Insert | 874 | 525 |
| 28.06 | 22310400530 | 9980678 | Caddy Sub (Demestic 2011) Cable Holder | 874 | 525 |
| 28.07 | 22310400540 | 4197023 | Profile Al for Caddy | 3,296 | 1,978 |
| 28.07-1 | 22310400535 | 4197024-ASSY | Caddy Sub (Domestic 2011) Profile Al+Insert Assy | 3,296 | 1,978 |
| 28.07-1 | 22310400535 | 4197024 | Profile for Al Liberty Caddy | 3,296 | 1,978 |
| 30 | 22310400115 | 9991273 | Retrofit For Cable Con 2010 | 2,077 | 1,247 |
| 30.01 | 22310400120 | 9985048 | Cable Conn Three Pin | 1,912 | 1,148 |
| 30.02 | 22310400125 | 1811404 | Cable Connector | 348 | 209 |
| 30.03 | 22310400130 | 9985027 | PLASTIC WASHER 7MM X 2MM | 150 | 90 |
| 30.04 | 22310400220 | 3861002 | RK RING FOR CABLE CONN. | 528 | 317 |
| 31 | 22310400475 | 9995670-AU-15 | Power Supply Basic AU | 20,764 | 12,459 |
| 31.01 | 22310400480 | 5020012 | Socket Cover For PSU | 1,386 | 832 |
| 31.02 | 22310400485 | 5020011 | Amph. Socket For Ps | 2,770 | 1,662 |
| 31.03 | 22310403965 | 5898415LF | Power Cable –(ALL) Black | 2,770 | 1,662 |
| 31.A | 22310400495 | 3379212 | Screw KA30X12 | 132 | 80 |
| 32 | 22310400105 | 5000009 | Amphenol Plug (*) | 3,296 | 1,978 |
| 33 | 22310400110 | 9995090 | Cable Float Assy | 1,912 | 1,148 |
| A | 22310400150 | 3379720-A | Screw KA50X20 (Retail) | 132 | 80 |
| B | 22310400155 | 3379440-A | Screw KA50X12 A2 WN1412 (Retail) | 132 | 80 |
* ราคาอ้างอิง Spare parts Price list 2026 รวม VAT 7% แล้ว ราคาและสต็อกอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาแจ้งรหัส POOLSPA หรือ Item Code เมื่อสั่งซื้อ · โทร 02-989-1111 · LINE @winwinpool
ข่าวสาร/บทความ