| CODE | Item No. | Item Code | รายละเอียด | Price 2026 (รวม VAT) | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| 22311660415.00 | 1 | 10.90.100.0238 | Sw ive l Flo a te r Ho using | 2,473.00 | 1,484.00 |
| 22311660420.00 | 2 | 10.92.100.0187 | Sw ive l Te the ring Blo c k | 495.00 | 297.00 |
| 22311660425.00 | 3 | 9A.10.100.0576 | HYDRO 6 Sw ive l Asse m b ly w ith 18m C a b le | 16,316.00 | 9,790.00 |
| 22311660560.00 | — | 9A.10.100.0577 | HYDRO 6 Sw ive l Asse m b ly w ith 25m C a b le | 18,621.00 | 11,173.00 |
| 22311660430.00 | 4 | 10.90.100.0532 | HYDRO 6 Te the r C a b le C a rd | 330.00 | 198.00 |
| 22311660435.00 | 5 | 10.90.100.0059 | C M600 Te the r c a b le p re ss b lo c k | 165.00 | 99.00 |
| 22311660440.00 | 6 | 9A.10.100.0573 | HYDRO 6 Rig ht Pum p Asse m b ly | 6,099.00 | 3,660.00 |
| 22311660445.00 | 7 | 9A.10.100.0572 | HYDRO 6 Le ft Pum p Asse m b ly | 6,099.00 | 3,660.00 |
| 22311660450.00 | 8 | 10.90.100.0521 | HYDRO 6 C ha ssis Rig ht C o ve r | 825.00 | 495.00 |
| 22311660455.00 | 9 | 30.80.100.0631 | HYDRO 6 Ind ic a to r Asse m b ly | 2,638.00 | 1,583.00 |
| 22311660460.00 | 10 | 9A.10.100.0571 | C M600_Rig ht Drive Mo to r Asse m b ly | 12,030.00 | 7,218.00 |
| 22311660465.00 | 11 | 30.80.100.0623 | HYDRO 6 Ac tive Brush Asse m b ly | 9,559.00 | 5,736.00 |
| 22311660470.00 | 12 | 10.91.101.0002 | HYDRO 6 Rig ht Sc ra p e r | 3,626.00 | 2,176.00 |
| 22311660475.00 | 13 | 10.91.101.0001 | HYDRO 6 Le ft Sc ra p e r | 3,626.00 | 2,176.00 |
| 22311660480.00 | 14 | 10.90.100.0513 | HYDRO 6 Rig ht Blo c k | 495.00 | 297.00 |
| 22311660485.00 | 15 | 10.90.100.0512 | HYDRO 6 Le ft Blo c k | 495.00 | 297.00 |
| 22311660490.00 | 16 | 9A.10.100.0568 | HYDRO 6_UV La m p Asse m b ly | 28,343.00 | 17,006.00 |
| 22311660120.00 | 17 | 10.90.100.0348 | Dirt Suc tio n Po rt Ba ffle | 2,473.00 | 1,484.00 |
| 22311660495.00 | 18 | 10.81.100.0076 | Ac tive Brush G e a r | 330.00 | 198.00 |
| 22311660500.00 | 19 | 10.81.100.0078 | La rg e Pulle y Sle e ve | 330.00 | 198.00 |
| 22311660505.00 | 20 | 9A.10.100.0570 | C M600_Le ft Drive Mo to r Asse m b ly | 12,030.00 | 7,218.00 |
| 22311660510.00 | 21 | 9A.10.100.0578 | HYDRO 6 La rg e Pulle y Asse m b ly | 2,308.00 | 1,385.00 |
| 22311660515.00 | 22 | 10.90.100.0012 | La rg e Pulle y G la nd | 330.00 | 198.00 |
| 22311660520.00 | 23 | 10.90.100.0517 | HYDRO 6 Tra c k Tire | 2,308.00 | 1,385.00 |
| 22311660525.00 | 24 | 10.90.100.0518 | HYDRO 6 La rg e Pulle y C o ve r | 495.00 | 297.00 |
| 22311660530.00 | 25 | 10.90.100.0520 | HYDRO 6 C ha ssis Le ft C o ve r | 825.00 | 495.00 |
| 22311660535.00 | 26 | 10.90.100.0519 | HYDRO 6 Sm a ll Pulle y C o ve r | 330.00 | 198.00 |
| 22311660540.00 | 27 | 10.90.100.0514 | HYDRO 6 Sm a ll Pulle y | 660.00 | 396.00 |
| 22311660545.00 | 28 | 30.80.100.0252 | Dri ve n Brush Sle e ve Asse m b ly | 2,473.00 | 1,484.00 |
| 22311660550.00 | 29 | 30.80.100.0625 | HYDRO 6 Drive n Brush Asse m b ly | 9,559.00 | 5,736.00 |
| 22311660555.00 | 30 | 10.92.100.0004 | C M600 Sp o ng e Brush | 660.00 | 396.00 |
| 22311660565.00 | 32 | 9A.10.100.0569 | HYDRO 6 Po w e r Sup p ly Asse m b ly | 32,794.00 | 19,677.00 |
| 22311660570.00 | 33 | 10.80.400.0013 | C M600/ UK Po w e r C o rd | 2,968.00 | 1,781.00 |
| 22311660575.00 | 34 | 9A.10.100.0567 | HYDRO 6 Filte r Ba ske t Asse m b ly | 11,865.00 | 7,119.00 |
| 22311660580.00 | 35 | 10.90.100.0533 | HYDRO 6 Ac tive Brush Ba ffle | 660.00 | 396.00 |
| 22311660585.00 | 36 | 9A.10.100.0574 | HYDRO 6_UVC Ma in C a b in Asse m b ly | 22,907.00 | 13,745.00 |
| 22311660605.00 | — | 10.80.400.0011 | Hyd ro 6 C o ntro l Bo x Po w e r C a b le EU | - | - |
ข่าวสาร/บทความ