| Ref NO | Part NO. | Description | Price 2026 (Inc. VAT) |
Website |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV-SL-01-0101 | āļāđāļēāļĄāļĄāļąāļĨāļāļīāļāļāļĢāđāļāļ§āļēāļĨāđāļ§ â Handle | 170 | 102 |
| 3 | MV-SL-01-0102 | āđāļŦāļ§āļāļĢāļāļāļāđāļēāļĄ â Washer | 91 | 55 |
| 5 | MV-SL-01-0502 | āļāļē â Lid Assembly | 449 | 270 |
| 6 | MV-SL-01-0108 | āđāļŦāļ§āļāļĢāļāļāļāļē â Washer | 170 | 102 |
| 7 | MV-SL-01-0106 | āđāļŦāļ§āļāļĢāļāļāđāļĢāđāļāļāļĢāđ - Washer Rotor | 113 | 68 |
| 8 | MV-SL-01-0107 | āļŠāļāļĢāļīāļ - Spring | 392 | 236 |
| 9 | MV-SL-01-0204 | āđāļĢāđāļāļāļĢāđ - Rotor | 337 | 203 |
| 10 | MV-SL-01-0205 | āļāļĩāļĨāļĒāļēāļ 4 āđāļāļ - Spider Gasket | 337 | 203 |
| 11 | MV-SL-01-0128 | āđāļāļĢāļīāļāļāļē â O-Ring Lid | 170 | 102 |
| 13 | MV-SL-01-0113 | āļĒāļđāđāļāļĩāđāļĒāļ â Half Union Connector 1.5â | 1,287 | 773 |
| 14 | MV-SL-01-0119 | āļāļļāļāļāļļāļ - Plug | 91 | 55 |
| 16 | MV-SL-01-0120 | āļāļ§āļāđāļāđāļ§ â Sight Glass | 58 | 35 |
| 17 | MV-SL-01-0121 | āļāļ°āđāļāđāļāļāļ§āļāđāļāđāļ§āđāļŠ - Sight Glass O-Ring | 18 | 11 |
| 18 | MV-SL-01-0118 | āđāļāļāļ§āļąāļāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļ - Pressure Gauge | 649 | 390 |
| 20 | MV-SL-01-0124 | āđāļāļĢāļīāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļāļĄāļąāļĨāļāļīāļāļāļĢāđāļāļ§āļēāļĨāđāļ§ - Multiport Valve Stem O-Ring | 91 | 55 |
| - | MV-SL-01-0501 | āļŠāļāļīāđāļāđāļāļāļĢāđāļāļēāļĄāļąāļĨāļāļīāļāļāļĢāđāļāļ§āļēāļĨāđāļ§ - Sticker | 124 | 75 |
āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ/āļāļāļāļ§āļēāļĄ