
•สำหรับสระสูงสุด 20 เมตร
•ทำความสะอาด ผิวน้ำ
•สำหรับทุกรูปทรงของสระน้ำ
•ตะกร้ากรอง: ตัวกรองหยาบจะรวบรวมใบไม้ แมลง และละอองเกสร
•ระบบขับเคลื่อน: ล้อพาย 2 ล้อ และล้อเก็บเศษขยะด้านหน้า 1 ล้อ
•แอปบลูทูธ “MyDolphin Skimmi”
•ทำงานสูงสุด 2.5 ชม.ต่อรอบ
•แบตเตอรี่: ลิเธียมไออน 5Wh
•การชาร์จ: ไร้สาย – แผงโซลาร์เซลล์
•น้ำหนักเครื่อง 4 กก.
รับประกัน 1 ปี
(Update 03/02/2025)
“DOLPHIN” รุ่น Skimmi หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
Product Details
ลืมเรื่องกระชอนตักใบไม้ไปได้เลย
สัมผัสประสบการณ์การบำรุงรักษาสระว่ายน้ำได้อย่างง่ายดายด้วย Dolphin Skimmi – เครื่องสกิมเมอร์สระว่ายน้ำหุ่นยนต์ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย
ด้วยอัลกอริทึมนำทางอัตโนมัติและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ Dolphin Skimmi จะพายน้ำไปรอบๆ สระว่ายน้ำของคุณอย่างปลอดภัยและเก็บใบไม้ แมลง ละอองเกสร และเศษขยะอื่นๆ
แอป MyDolphin Skimmi ช่วยให้คุณตรวจสอบและจัดการโหมดการทำความสะอาด ข้อมูลอุณหภูมิ สถานะการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ และการควบคุมด้วยตนเอง เพื่อให้ได้น้ำในสระว่ายน้ำที่สะอาดใสดุจคริสตัล
การชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ
ระบบตรวจจับแสงแดดอัตโนมัติช่วยให้ Dolphin Skimmi สามารถค้นหาจุดที่มีแสงแดดในสระเพื่อชาร์จพลังงานให้กับตัวเองได้
ทำความสะอาดพื้นผิวได้ครอบคลุมทั่วถึง
ทำความสะอาดพื้นผิวสระได้อย่างรวดเร็วและขจัดเศษขยะที่เกาะติดอยู่บนผนัง
เซ็นเซอร์อัจฉริยะ
Dolphin Skimmi มาพร้อมอัลกอริทึมนำทางอัตโนมัติและเซ็นเซอร์อินฟราเรดเหนือและใต้น้ำเพื่อตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง พายไปรอบๆ สระของคุณอย่างปลอดภัยเพื่อเก็บใบไม้และเศษขยะอื่นๆ
แอป MYDOLPHIN SKIMMI
แอป MyDolphin Skimmi Bluetooth ช่วยให้คุณตรวจสอบและจัดการโหมดการทำความสะอาด ข้อมูลอุณหภูมิ สถานะการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ และการควบคุมด้วยตนเอง เพื่อให้ได้น้ำในสระที่สะอาดใสดุจคริสตัล



| ครอบคลุมพื้นที่ทำความสะอาด / Cleaning Coverage | ผิวน้ำ Water Surface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เหมาะกับสระพื้นผิว / Pool Finishing | สำหรับสระทุกรูปทรง For all pool shape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เหมาะกับขนาดสระความยาวไม่เกิน / Idea Pool Length | สูงสุด 20 เมตร / up to 20 meters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แบตเตอรรี่ / Battery | Lithium-ion | 35.56 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การชาร์จ / Charging | ไร้สาย - แผงโซลาร์เซลล์ / Cordless - Solar Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบกรอง / Filtration | ตะกร้ากรองหยาบจะเก็บใบไม้ แมลง และละอองเกสร Coarse filter collects leaves, bugs and pollen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลาทำความสะอาดต่อรอบ / Cleaning Cycle | 2.5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตั้งเวลาทำงานล่วงหน้าเป็นอาทิตย์ / Weekly Timer | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตั้งเวลาล่วงหน้า / Operation Delay | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รถเข็น / Caddy | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สั่งงานผ่านแอพบนมือถือ / Smartphone MyDolphinTM App control | Yes / App "My Dolphin Skimmi" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไฟแสดงการทำงานแบบแอลอีดี / LED Indicator Light | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชนิดแปรง / Brush Type | ล้อพาย ล้อ และล้อเก็บเศษขยะด้านหน้า 1 ล้อ 2 Paddle wheel and 1 front debris collection wheel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก / Weight | 4 kgs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รับประกัน / Warranty | 1 ปี / Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



