
Aquantis+™
Single Speed Pump
ปั๊มสระว่ายน้ำความเร็วรอบคงที่ รุ่น Aquantis +
ข้อมูลทางเทคนิค
| รุ่น | 50M | 75M | 100M | 100T | 150M | 150T | 200M | 200T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รหัสสินค้า | 77858 | 77859 | 77860 | 77861 | 77862 | 77863 | 77864 | 77865 |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 230 | 230 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 |
| ความถี่ไฟฟ้า (เฮิรตซ์) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ระบบไฟฟ้า (เฟส) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) | 7 | 13 | 16.5 | 17 | 19.5 | 20 | 22.5 | 23 |
| เฮดมาตรฐาน (เมตรคอลัมน์น้ำ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ความดันสูงสุด (บาร์) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| กำลังไฟฟ้ามอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| กำลังไฟสูงสุดที่ดูดใช้ (กิโลวัตต์) | 0.54 | 0.84 | 1.1 | 1.1 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.75 |
| เฮดสูงสุด (เมตรคอลัมน์น้ำ) | 13 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| อัตราการไหลสูงสุด (ลบ.ม./ชม.) | 16 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 27 |
| อุณหภูมิน้ำสูงสุดที่รองรับ (องศาเซลเซียส) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| อุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงสุด (องศาเซลเซียส) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| เกลียวท่อ (นิ้ว) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ขนาดท่อ (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 or 63 | 50 or 63 | 63 | 63 |
| ขนาดท่อ (นิ้ว) | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" or 2" | 1½" or 2" | 2" | 2" |
| ปริมาตรก่อนกรอง (ลิตร) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| กว้าง (มม.) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| สูง (มม.) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| ยาว (มม.) | 595 | 595 | 595 | 595 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 9 | 11 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ปริมาตรบรรจุภัณฑ์ (ลบ.ม.) | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
Dimension

