


| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTIONS | PIECE (S) REQUIRED | Price 2023 (03/03/2023) | Website | สมาชิก | ||||||||||||||||||
| 1 | 01041043 | Transparent Lid | 1 | 1,089.00 | 654.00 | 632.00 | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 02021088 | O-Ring for Lid | 1 | 462.00 | 278.00 | 268.00 | |||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 01111076 | Basket (Big) | 1 | 462.00 | 278.00 | 268.00 | |||||||||||||||||
| 4* | ![]() | 89280105 | 1.5" Union (Black/ White Colour) | 2 | 891.00 | 535.00 | 517.00 | |||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 89021307 | Drain Plug With O-Ring | 1 | 249.00 | 150.00 | 145.00 | |||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 1111006 | SC Pump Body | 1 | 9,064.00 | 5,439.00 | 5,258.00 | |||||||||||||||||
| 6B | 1111004 | SCB Pump Body | 1 | 9,100.00 | 5,460.00 | 5,278.00 | ||||||||||||||||||
| 6B-1 | E190137 | 2" Union | 2 | 1,798.00 | 1,079.00 | 1,043.00 | ||||||||||||||||||
| 6B-2 | 01171155 | 1.5" Union Adaptor | 2 | 462.00 | 278.00 | 268.00 | ||||||||||||||||||
| 6B-3 | 2020016 | O-Ring for 2" Union | 2 | 165.00 | 99.00 | 96.00 | ||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | 2011105 | O-ring for Diffuser | 1 | 249.00 | 150.00 | 145.00 | |||||||||||||||||
| 8 | ![]() | 1111009 | Diffuser | 1 | 462.00 | 278.00 | 268.00 | |||||||||||||||||
| 9 | ![]() | 89021704 | Impeller Screw with O-ring | 1 | 216.00 | 130.00 | 126.00 | |||||||||||||||||
| 10 | ![]() | 01311007 | Impeller SC050(110V/60HZ) & (220V/60HZ) | 1 | 1,798.00 | 1,079.00 | 1,043.00 | |||||||||||||||||
| 10 | ![]() | 01311008 | Impeller SC075(110V/60HZ) & (220V/60HZ) | 1 | 1,798.00 | 1,079.00 | 1,043.00 | |||||||||||||||||
| 10 | ![]() | 01311009 | Impeller SC050(220V/50HZ) & (380V/50HZ)/ SC100(110V/60HZ) & (220V/60HZ) | 1 | 1,798.00 | 1,079.00 | 1,043.00 | |||||||||||||||||
| 10 | ![]() | 01311010 | Impeller SC075(220V/50HZ) & (380V/50HZ)/ SC150(110V/60HZ) & (220V/60HZ) | 1 | 1,798.00 | 1,079.00 | 1,043.00 | |||||||||||||||||
| 10 | ![]() | 01311011 | Impeller SC100(220V/50HZ) & (380V/50HZ)/ SC200(110V/60HZ) & (220V/60HZ) | 1 | 1,798.00 | 1,079.00 | 1,043.00 | |||||||||||||||||
| 10 | ![]() | 01311012 | Impeller SC150(220V/50HZ) & (380V/50HZ) | 1 | 1,798.00 | 1,079.00 | 1,043.00 | |||||||||||||||||
| 10 | ![]() | 01311013 | Impeller SC200(220V/50HZ) & (380V/50HZ) | 1 | 1,798.00 | 1,079.00 | 1,043.00 | |||||||||||||||||
| 11 | ![]() | E020001 | 3/4″Mechanical seal - Year2022 | 1 | 1,813.00 | 1,088.00 | 1,052.00 | |||||||||||||||||
| 12 | ![]() | 02011089 | O-Ring for Flange | 1 | 462.00 | 278.00 | 268.00 | |||||||||||||||||
| 13 | ![]() | 01111008 | SC Pump Flange | 1 | 1,813.00 | 1,088.00 | 1,052.00 | |||||||||||||||||
| 14 | | 01021014 | Ring Lock Nut | 1 | 1,813.00 | 1,088.00 | 1,052.00 | |||||||||||||||||
| 15 | | 2011096 | Motor Slinger | 1 | 216.00 | 130.00 | 126.00 | |||||||||||||||||
| 16 | 89021705 | Motor SC050(220V/50HZ) | 1 | ติดต่อฝายขาย | ||||||||||||||||||||
| 16 | 89021706 | Motor SC075(220V/50HZ) | 1 | ติดต่อฝายขาย | ||||||||||||||||||||
| 16 | 89021707 | Motor SC100(220V/50HZ) | 1 | ติดต่อฝายขาย | ||||||||||||||||||||
| 16 | 89021708 | Motor SC150(220V/50HZ) | 1 | ติดต่อฝายขาย | ||||||||||||||||||||
| 16 | 89021709 | Motor SC200(220V/50HZ) | 1 | ติดต่อฝายขาย | ||||||||||||||||||||
| 16 | 89021801 | Motor SC050(220V/60HZ) | 1 | ติดต่อฝายขาย | ||||||||||||||||||||
| 16 | 89021802 | Motor SC075(220V/60HZ) | 1 | ติดต่อฝายขาย | ||||||||||||||||||||
| 16 | 89021803 | Motor SC100(220V/60HZ) | 1 | ติดต่อฝายขาย | ||||||||||||||||||||
| 16 | 89021804 | Motor SC150(220V/60HZ) | 1 | ติดต่อฝายขาย | ||||||||||||||||||||
| 16 | 89021805 | Motor SC200(220V/60HZ) | 1 | ติด คะแนนและรีวิวสินค้า ยังไม่มีคะแนนและรีวิว เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ เปรียบเทียบสินค้า
0/4 ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Home Home Home Home | ||||||||||||||||||||