SKU : HPC-AQK-MPXC230
ขายแล้ว 0 ชิ้น
ยังไม่มีรีวิว
จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
23 kW 78,531 BTU 230V / 1Ph / 50Hz,1.43~ 11.87 A เหมาะสำหรับสระขนาด 45~80 คิว(m³) อุณภูมิอากาศขณะที่ทำงาน -20 °C – 43°C (Update 30/03/2026)
เครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำเย็นสระว่ายน้ำและสปา รุ่น Mr. Silence 30 Inverter Heat Pump แบรนด์ Aquark มาพร้อมเทคโนโลยี InverPad® Turbo ด้วยระดับเสียงเพียง 36.4 dB(A) ที่เงียบเป็นพิเศษ ออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้งานสระว่ายน้ำได้อย่างสะดวกสบายตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะในฤดูร้อนหรือฤดูหนาว
| Mr. Silence 30 Heat Pump Buying Guide | ||||
|---|---|---|---|---|
| รุ่น | ค่ากำลังทำความร้อน | ค่า BTU | แรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้าเข้า (A) |
| MPXC100 | 10 kW | 30,729 | 230V / 1Ph / 50Hz | 0.70 ~ 5.87 |
| MPXC120 | 12 kW | 40,973 | 230V / 1Ph / 50Hz | 0.78 ~ 6.65 |
| MPXC150 | 15 kW | 51,216 | 230V / 1Ph / 50Hz | 1.00 ~ 8.17 |
| MPXC170 | 17.5 kW | 58,045 | 230V / 1Ph / 50Hz | 1.17 ~ 9.65 |
| MPXC190 | 19.5 kW | 66,581 | 230V / 1Ph / 50Hz | 1.35 ~ 11.09 |
| MPXC230 | 23 kW | 78,531 | 230V / 1Ph / 50Hz | 1.43 ~ 11.87 |
| MPXC280 | 28 kW | 95,603 | 230V / 1Ph / 50Hz | 1.91 ~ 15.83 |
| MPXC280S | 28 kW | 95,603 | 400V / 3Ph / 50Hz | 0.65 ~ 5.43 |
| MPXC340 | 34 kW | 116,090 | 230V / 1Ph / 50Hz | 2.30 ~ 19.26 |
| MPXC340S | 33.5 kW | 114,383 | 400V / 3Ph / 50Hz | 0.77 ~ 6.41 |
| MPXC420S | 42 kW | 143,405 | 400V / 3Ph / 50Hz | 1.03 ~ 8.52 |
| รุ่น | COP | COP @ 50% | สระที่แนะนำ (ลบ.ม) * | อุณหภูมิอากาศขณะทำงาน | แหล่งจ่ายไฟ |
|---|---|---|---|---|---|
| MPXC100 | 19.5 ~ 7.8 | 14.4 | 20 ~ 35 | -20°C – 43°C | Single Phase |
| MPXC120 | 19.7 ~ 8.1 | 14.5 | 25 ~ 45 | -20°C – 43°C | Single Phase |
| MPXC150 | 20.0 ~ 8.1 | 14.8 | 30 ~ 55 | -20°C – 43°C | Single Phase |
| MPXC170 | 20.0 ~ 7.8 | 14.9 | 35 ~ 65 | -20°C – 43°C | Single Phase |
| MPXC190 | 20.0 ~ 7.8 | 14.6 | 40 ~ 75 | -20°C – 43°C | Single Phase |
| MPXC230 | 20.0 ~ 8.0 | 15.3 | 45 ~ 80 | -20°C – 43°C | Single Phase |
| MPXC280 | 20.0 ~ 7.8 | 14.7 | 60 ~ 90 | -20°C – 43°C | Single Phase |
| MPXC280S | 19.2 ~ 7.8 | 14.7 | 60 ~ 90 | -20°C – 43°C | Three Phase |
| MPXC340 | 20.0 ~ 7.8 | 14.6 | 66 ~ 110 | -20°C – 43°C | Single Phase |
| MPXC340S | 19.58 ~ 8.0 | 14.4 | 66 ~ 110 | -20°C – 43°C | Three Phase |
| MPXC420S | 18.9 ~ 7.8 | 14.2 | 75 ~ 120 | -20°C – 43°C | Three Phase |
| รุ่น | ระดับเสียงที่ระยะ 1 เมตร dB(A) | ระดับเสียง @ 50% ระยะ 1 เมตร dB(A) | อัตราการไหล (ลบ.ม/ชม.) | ขนาดท่อที่เชื่อมต่อ (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| MPXC100 | 36.0 ~ 41.8 | 36.4 | 2 ~ 4 | 50 |
| MPXC120 | 36.0 ~ 42.5 | 36.5 | 2 ~ 4 | 50 |
| MPXC150 | 36.3 ~ 43.9 | 38.4 | 3 ~ 4 | 50 |
| MPXC170 | 37.2 ~ 45.5 | 40.3 | 4 ~ 6 | 50 |
| MPXC190 | 37.5 ~ 46.0 | 40.5 | 5 ~ 7 | 50 |
| MPXC230 | 37.2 ~ 45.5 | 41.0 | 6 ~ 9 | 50 |
| MPXC280 | 37.9 ~ 48.2 | 41.2 | 8 ~ 10 | 50 |
| MPXC280S | 37.9 ~ 48.2 | 41.6 | 8 ~ 10 | 50 |
| MPXC340 | 38.2 ~ 48.7 | 43.0 | 10 ~ 12 | 50 |
| MPXC340S | 38.3 ~ 48.8 | 43.2 | 10 ~ 12 | 50 |
| MPXC420S | 38.8 ~ 49.3 | 43.6 | 12 ~ 18 | 50 |
หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น สำหรับข้อมูลเฉพาะ โปรดดูที่แผ่นป้ายบนตัวเครื่อง
* ขนาดสระว่ายน้ำที่แนะนำ ใช้กับสระส่วนตัว ที่มีผ้าคลุมสระว่ายน้ำเพื่อป้องกันความร้อนเท่านั้น

| รุ่น | Description | Dimension (mm.) | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| HPC-AQK-MPXC100 | MR SILENCE 30 / 10 kW | 1030 | 655 | 505 |
| HPC-AQK-MPXC120 | MR SILENCE 30 / 12 kW | 1030 | 760 | 505 |
| HPC-AQK-MPXC150 | MR SILENCE 30 / 15 kW | 1030 | 760 | 515 |
| HPC-AQK-MPXC170 | MR SILENCE 30 / 17.5 kW | 1030 | 1100 | 515 |
| HPC-AQK-MPXC190 | MR SILENCE 30 / 19.5 kW | 1030 | 1030 | 515 |
| HPC-AQK-MPXC230 | MR SILENCE 30 / 23 kW | 1030 | 1030 | 515 |
| HPC-AQK-MPXC280 | MR SILENCE 30 / 28 kW | 1030 | 1030 | 515 |
| HPC-AQK-MPXC280S | MR SILENCE 30 / 28 kW | 1030 | 1030 | 515 |
| HPC-AQK-MPXC340 | MR SILENCE 30 / 34 kW | 1030 | 1030 | 515 |
| HPC-AQK-MPXC420S | MR SILENCE 30 / 42 kW | 1030 | 1030 | 515 |