


| No. | Code. | Description | Pack | QTY/ Pack | Price 2024 (UPDATE 27/2/2024) | เว็บไซต์ | สมาชิก | |
| 1 | ![]() | 4405010585 | PRE-FILTER COVER NUT | 1 | 1 | 2,621.00 | 1,573.00 | 1,521.00 |
| 2 | ![]() | 4405010702 | PRE-FILTER COVER | 1 | 1 | 2,247.00 | 1,349.00 | 1,304.00 |
| 3 | ![]() | 4405010178 | O' RING D 151,7X6,99 | 1 | 1 | 900.00 | 540.00 | 522.00 |
| 4 | ![]() | 4405010105 | PRE-FILTER BASKET | 1 | 1 | 869.00 | 522.00 | 505.00 |
| 5 | ![]() | 4405010179 | INLET GASKET 72X55X2,5 | 1 | 2 | 258.00 | 155.00 | 150.00 |
| 6 | ![]() | 4405010106 | UNION FITTINGS <= 1 HP | 1 | 1 | 883.00 | 530.00 | 513.00 |
![]() | 4405010107 | UNION FITTINGS 1,5 HP - 2,5 HP | 1 | 1 | 883.00 | 530.00 | 513.00 | |
| 7 | ![]() | 4405010717 | UNION FITTINGS 3 HP | 1 | 1 | 1,336.00 | 802.00 | 775.00 |
| 8 | 4405010586 | PUMP HOUSING | 1 | 1 | 11,449.00 | 6,870.00 | 6,641.00 | |
| 9 | ![]() | 4405010587 | DRAIN PLUG | 1 | 1 | 379.00 | 228.00 | 220.00 |
| 10 | ![]() | 4405010588 | PUMP BASE | 1 | 1 | 2,929.00 | 1,758.00 | 1,699.00 |
![]() | 4405010492 | PUMP BASE | 1 | 1 | 3,369.00 | 2,022.00 | 1,955.00 | |
![]() | 4405010589 | PUMP BASE | 1 | 1 | 2,929.00 | 1,758.00 | 1,699.00 | |
| 11 | 4405010180 | PUMP BASE FITTINGS 3 HP II | 1 | 1 | 597.00 | 359.00 | 347.00 | |
| 4405010112 | PUMP BASE FITTINGS 0,75 - 1,5 HP | 1 | 1 | 597.00 | 359.00 | 347.00 | ||
| 4405010113 | PUMP BASE FITTINGS 1,5 HP - 3 HP | 1 | 1 | 636.00 | 382.00 | 369.00 | ||
| 12 | 4405010590 | BODY FIXING SCREW | 1 | 1 | 3,641.00 | 2,185.00 | 2,112.00 | |
| 13 | 4405010161 | O' RING D. 56,7X3,5 | 1 | 2 | 229.00 | 138.00 | 133.00 | |
| 14 | 4405010115 | DIFFUSEUR <=0,75 HP | 1 | 1 | 1,551.00 | 931.00 | 900.00 | |
| 4405010116 | DIFFUSOR 1 HP - 2 HP | 1 | 1 | 1,551.00 | 931.00 | 900.00 | ||
| 4405010117 | DIFFUSOR 2,5 - 3 HP | 1 | 1 | 1,551.00 | 931.00 | 900.00 | ||
| 15 | 4405010134 | IMPELLER COVER M8 LEFT | 1 | 1 | 614.00 | 369.00 | 357.00 | |
| 16 | ![]() | 4405010591 | IMPELLER ½ (II) HP | 1 | 1 | 4,079.00 | 2,448.00 | 2,366.00 |
| 4405010667 | IMPELLER ½ (II) HP 60 HZ | 1 | 1 | 4,079.00 | 2,448.00 | 2,366.00 | ||
![]() | 4405010592 | IMPELLER ½ (III) HP | 1 | 1 | 4,079.00 | 2,448.00 | 2,366.00 | |
| 4405010668 | IMPELLER ½ (III) HP 60 HZ | 1 | 1 | 4,079.00 | 2,448.00 | 2,366.00 | ||
| 4405010593 | IMPELLER ¾ (II) HP | 1 | 1 | 4,079.00 | 2,448.00 | 2,366.00 | ||
| 4405010595 | IMPELLER 1 (II) HP | 1 | 1 | 3,932.00 | 2,360.00 | 2,281.00 | ||
| 4405010671 | IMPELLER 1 (II) HP 60 HZ | 1 | 1 | 3,932.00 | 2,360.00 | 2,281.00 | ||
| 4405010596 | IMPELLER 1 (III) HP | 1 | 1 | 3,938.00 | 2,363.00 | 2,285.00 | ||
| 4405010672 | IMPELLER 1 (III) HP 60 HZ | 1 | 1 | คะแนนและรีวิวสินค้า ยังไม่มีคะแนนและรีวิว เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ เปรียบเทียบสินค้า
0/4 ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Home Home Home Home |