

| StarClear Cartridge Filter Buying Guide | |||||||
| รุ่น | พื้นที่การกรอง | แรงดันสูงสุด | ขนาดท่อ | น้ำหนัก | อัตราการไหล [บ้านพักอาศัย] | รอบการทำงาน (ในหน่วยแกลลอน) | |
| 8 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | ||||||
| C250 | 25 ft.2 | 3.45 bar | 1.5” FIP | 5.90 กก. | 5.60 m3/h | 12,000 | 15,000 |
| C500 | 50 ft.2 | 3.45 bar | 1.5” x FIP | 7.71 กก. | 11.30 m3/h | 24,000 | 30,000 |
Dimemssion

| รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |
| W | H | |||
| FT-HA-C250 | 25 Sq.Ft. StarClear Cartridge Filter | 1.5” | 495 | 267 |
| FT-HA-C500 | 50 Sq.Ft. StarClear Cartridge Filter | 1.5” | 749 | 267 |



