SKU : FT-WI-220008245
ขายแล้ว 0 ชิ้น
ยังไม่มีรีวิว
จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
Filter System 24” Tank ASM600 with 1 Blower Flow Rate 7.2-13.5 m3/h (Update 30/03/2026)

ระบบกรองสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะ ที่จะช่วยให้น้ำในบ่อมีคุณภาพใสสะอาดราวกับธรรมชาติ ด้วยหลักการกรองเชิงกลที่แยกเอาสิ่งสกปรกและของเสียออกจากน้ำ ผสานกับการจำลองการบำบัดน้ำแบบชีวภาพตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มาพร้อมกับตัวถังไฟเบอร์กลาสที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อรังสี UV และยังมี Air Blower สำหรับช่วยในการล้างย้อน (Backwash) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
| Aquabiome Filter Buying Guide | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น (Model) | วาล์ว (Valve) | พื้นที่กรอง เชิงกล (ft²) | พื้นที่กรอง ชีวภาพ (ft²) | อัตราการไหล (m³/h) | น้ำหนักปลาที่รองรับ* | ขนาดบ่อสูงสุด (ลิตร) | อัตราให้อาหาร (กก./วัน) | ปริมาณ สารกรอง | ||
| ต่ำสุด | สูงสุด | ปลาสวยงาม | ปลาเพาะเลี้ยง | |||||||
| ASM400 | 1.5” | 1.4 | 509 | 3.1 | 6.1 | 10.7 กก. | 32.0 กก. | 10,000 | 0.32 | 21.5 กก. |
| ASM500 | 1.5” | 2.1 | 805 | 4.8 | 9.4 | 16.7 กก. | 50.0 กก. | 14,400 | 0.50 | 34.0 กก. |
| ASM600 | 1.5” | 3.2 | 1,385 | 7.2 | 13.5 | 30.0 กก. | 90.0 กก. | 21,600 | 0.90 | 58.5 กก. |
| ASM750 | 2” | 4.9 | 2,356 | 10.8 | 21.2 | 50.0 กก. | 150.0 กก. | 31,680 | 1.50 | 99.5 กก. |
| ASM900 | 2” | 7.15 | 3,588 | 15.3 | 30.5 | 80.0 กก. | 240.0 กก. | 46,080 | 2.40 | 151.5 กก. |
| ความยาวของปลา (นิ้ว) | น้ำหนัก (ออนซ์) | น้ำหนัก (กรัม) |
|---|---|---|
| 1” | 0.01 | 0.28 |
| 2” | 0.08 | 2.27 |
| 3” | 0.26 | 7.37 |
| 4” | 0.62 | 17.58 |
| 5” | 1.21 | 34.30 |
| 6” | 2.09 | 59.25 |
| 7” | 3.33 | 94.40 |
| 8” | 4.96 | 140.61 |
| 9” | 7.07 | 200.43 |
| 10” | 9.70 | 274.99 |
| 12” | 16.76 | 475.14 |
| 14” | 26.61 | 754.38 |
| 16” | 39.72 | 1,126.04 |
| 18” | 56.55 | 1,603.17 |
| 20” | 77.58 | 2,199.36 |
| 22” | 103.25 | 2,927.10 |
| 24” | 134.05 | 3,800.25 |
| 26” | 170.43 | 4,831.61 |
| 28” | 212.87 | 6,034.76 |
| 30” | 261.82 | 7,422.47 |
* ขนาดและน้ำหนักปลาอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสายพันธุ์

| รุ่น (Model) | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W | H | L | |||
| FT-WI-220008165 | 16” Tank ASM400 With 1 Blower | 1.5” | 650 | 886 | 815 |
| FT-WI-220008205 | 20” Tank ASM500 With 1 Blower | 1.5” | 650 | 875 | 815 |
| FT-WI-220008245 | 24” Tank ASM600 With 1 Blower | 1.5” | 650 | 925 | 1040 |
| FT-WI-220008305 | 30” Tank ASM750 With 2 Blower | 2” | 830 | 985 | 1325 |
| FT-WI-220008365 | 36” Tank ASM900 With 2 Blower | 2” | 930 | 1110 | 1328 |
