
Technical Info ข้อมูลทางเทคนิค
| Coskun Booster Pump Buying Guide | ||||||||
| รุ่น | ค่ากำลังมอเตอร์ | กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ | แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz | ระบบแรงดันไฟฟ้า | ขนาดท่อ | น้ำหนัก | อัตราการไหล (m3/h) | |
| 8 ม. | 10 ม. | |||||||
| PM-018 | 1.5 HP | 1.1 kW | 220V | Single Phase | 2” | 13.3 กก. | 28.0 | 23.5 |
| PM-023 | 2 HP | 1.5 kW | 220V | Single Phase | 2” | 16.2 กก. | 36.5 | 33.0 |
| PM-032 | 3 HP | 2.2 kW | 220V | Single Phase | 2” | 17.5 กก. | 47.0 | 43.0 |
| PT-033 | 3 HP | 2.2 kW | 220-380V | Three Phase | 2” | 17.4 กก. | 47.0 | 43.0 |
Dimension
| รุ่น | ค่ากำลังมอเตอร์ | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |||||
| L1 | L2 | H1 | H2 | W1 | W2 | |||
| PS-NB-PM-018 | 1.5 HP | 2” | 515 | 402 | 336 | 160 | 263 | 250 |
| PS-NB-PM-023 | 2 HP | 2” | 515 | 402 | 336 | 160 | 263 | 250 |
| PS-NB-PM-032 | 3 HP | 2” | 515 | 402 | 336 | 160 | 263 | 250 |
| PS-NB-PM-033 | 3 HP / 3 Phase | 2” | 515 | 402 | 336 | 160 | 263 | 250 |