

รุ่น | ค่ากำลัง มอเตอร์ HP (HP) | ขนาดท่อ | กำลังไฟฟ้าที่ | แรงดันไฟฟ้า | ระบบ | อัตราการไหลของน้ำ(m3/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ม. | 6 ม. | ||||||
| SL-ESP050M | 0.50 HP | 1.5” | 0.37 | 220 | Single Phase | 8.20 | 6.20 |
| SL-ESP075M | 0.75 HP | 1.5” | 0.55 | 220 | Single Phase | 10.0 | 7.50 |
| SL-ESP100M | 1.0 HP | 1.5” | 0.75 | 220 | Single Phase | 13.50 | 11.00 |
| SL-ESP120M | 1.2 HP | 1.5” | 0.90 | 220 | Single Phase | 15.10 | 14.00 |
ข้อมูลด้านขนาดโดยรวม ของปั๊ม

| รุ่น | Description | Dimension | ||
|---|---|---|---|---|
| L | H | W | ||
| SL-ESP050M | 0.75 HP ESP Pump 220V | 460 | 230 | 160 |
| SL-ESP075M | 0.75 HP ESP Pump 220V | 485 | 230 | 160 |
| SL-ESP100M | 1.0 HP ESP Pump 220V | 485 | 230 | 160 |
| SL-ESP120M | 1.2 HP ESP Pump 220V | 485 | 230 | 160 |
