NAKED FRESHWATER SYSTEM REPLACEMENT PARTS

Parts of Model NKD-pH Controller

Key NO. Codes Part NO. Descriptions Qty
(Pieces)
Price 2026
(Inc. VAT)
Website
1 20711420485 N01412 NKD-pH Clear Acrylic Top Cover 1 1,452.00 872.00
2 20711420490 N01411 NKD-pH Clear Acrylic Centre Cover 1 1,089.00 654.00
3 20711420400 N01353 NKD-pH Tri Roller Block (assembled) 1 1,633.00 980.00
4 20711420495 N01355-KIT NKD-pH Squeeze Tube + Tri Roller c/w Barb Adaptors, tube Clamps & Lube 1 5,258.00 3,155.00
5 20711420500 N01410 NKD-pH Charcoal Front Cover 1 4,352.00 2,612.00
6 20711420505 N01357 NKD-pH Motor 1 6,000.00 3,600.00
7 20711420510 N01399 NKD-pH Wire Loom - LED Electronic Connection Cable 1 907.00 545.00
8 20711420420 N01362 NKD-pH Controller PCB 1 13,497.00 8,099.00
9 20711420340 N01302 NKD-pH Controller Box Body 1 4,169.00 2,502.00
10 20711420345 N01306 NKD-pH Controller Box Wall Bracket 1 1,996.00 1,198.00
11 20711420070 N01869 Grommet Cable Strain Relief Bush 1 183.00 110.00
12 20711420070 N01869 Grommet Cable Strain Relief Bush 1 183.00 110.00
13 20711420515 N01364 NKD-pH Power Cord c/w Piggy Back Socket 1 2,359.00 1,416.00
14 20711420520 N01352 NKD-pH Signal Cable 1 3,626.00 2,176.00
15 20711420415 N01360 NKD-pH Clear PVC Flexible Tube (6 meters) 1 3,083.00 1,850.00
16 20711420525 N01361 NKD-pH Acid Drum Label 1 363.00 218.00
17 20711420435 N01368 NKD-pH Suction Valve c/w Tube Nut & Drum Weight 1 1,813.00 1,088.00
18 20711420375 N01350 NKD-pH Drum Weight 1 1,089.00 654.00
19 20711420430 N01367 NKD-pH Injector Valve 1 1,452.00 872.00
20 20711420365 N01185 NKD-pH Clear Tee 1 2,176.00 1,306.00
21 20711420370 N01186 NKD-pH Injector Valve O'Ring 1 546.00 328.00
22 20711420425 N01365 NKD-pH Lock Nut - Black 1 907.00 545.00
icon-messenger
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้