NAKED FRESHWATER SYSTEM REPLACEMENT PARTS
Parts of Model NK-M
| Key NO. | Codes | Part NO. | Descriptions | Qty (Pieces) |
Price 2026 (Inc. VAT) |
Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20711420280 | N01149 | NKD Acrylic Front Flap | - | 1,633.00 | 980.00 |
| 2 | 20711420275 | N00870-3 | NKD Membrane Sticker | - | 9,427.00 | 5,657.00 |
| 3 | 20711420530 | N01148-NKDM | NKD-M Front Cover - Charcoal | - | 6,889.00 | 4,134.00 |
| 4 | 20711420045 | N00496-N | NKD LCD Display PCB | - | 24,108.00 | 14,465.00 |
| 5 | 20711420535 | N00027-5 | Thermostat 125degC | - | 1,089.00 | 654.00 |
| 6 | 20711420450 | N00027-2 | Thermostat 100degC | - | 1,089.00 | 654.00 |
| 7 | 20711420540 | N00024-162AU | Transformer 162VA | - | 22,478.00 | 13,487.00 |
| 8 | 20711420545 | N00984-1 | Insulator Heat Transfer | - | ติดต่อฝ่ายขาย | |
| 9 | 20711420550 | N01214-NKDM | NKD-M Aluminium Chassis | - | 3,809.00 | 2,286.00 |
| 10 | 20711420555 | N00047-1 | Washer M8xφ37x2.5 Zink Plated | - | ติดต่อฝ่ายขาย | |
| 11 | 20711420055 | N00453-2 | NKD Mounting Bracket | - | 1,813.00 | 1,088.00 |
| 12 | 20711420270 | N01150 | NKD Bottom Vent Cover - Charcoal | - | 726.00 | 436.00 |
| 13 | 20711420560 | N00011-NKDM | NKD-M Power Cord-Au | - | ติดต่อฝ่ายขาย | |
| 14 | 20711420565 | N00946-NKDM | NKD-M Rubber stand off | - | 363.00 | 218.00 |
| 15 | 20711420120 | N00049 | Internal Tooth Washer for Earth | - | ติดต่อฝ่ายขาย | |
| 16 | 20711420570 | N00050 | Earth Screw M5 S/S | - | ติดต่อฝ่ายขาย | |
| 17 | 20711420575 | N00051 | Earth Nut M5 | - | ติดต่อฝ่ายขาย | |
| 18 | 20711420580 | N00040-3 | NKD-M Triac Support Heat Sink | - | ติดต่อฝ่ายขาย | |
| 19 | 20711420585 | N01150-NKDM-AU | NKD-M Bottom Gland Plate | - | 1,089.00 | 654.00 |
| 20 | 20711420040 | N00693-1R | NKD Main Triac & Ioniser PCB | - | 31,540.00 | 18,924.00 |
| 21 | 20711420595 | N00001-WP | NKD AC Socket Square | - | 2,539.00 | 1,524.00 |
| 22 | 20711420085 | N00018-2 | Circuit Breaker 3amp with 6.3mm push on | - | 2,539.00 | 1,524.00 |
| 23 | 20711420600 | N01092-2 | NKD Cable Gland MGB12L-8B/G BLACK | - | 546.00 | 328.00 |
| 24 | 20711420135 | N00883 | NKD Ioniser Plug SL-13 Female End Complete | - | ติดต่อฝ่ายขาย | |
| 25 | 20711420605 | N00488-NKDM | NKD-M Oxidiser Plug SL-10 Male End Complete | - | ติดต่อฝ่ายขาย | |
| 26 | 20711420075 | N01078 | NKD Power Pack Programming Plug with Internal Cable | - | 2,720.00 | 1,632.00 |
| 27 | 20711420610 | N00985 | Ground Connection Wire | - | ติดต่อฝ่ายขาย | |
| 28 | 20711420165 | N00485 | Wire Loom SL-11 - SL Ribbon Cable with RED line and Header Sockets | - | 546.00 | 328.00 |
| Key NO. | Codes | Part NO. | Descriptions | Qty (Pieces) |
Price 2026 (Inc. VAT) |
Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20711420615 | N00380-NKD | NKD Oxidiser Electrode Cap Locking Ring | - | 2,720.00 | 1,632.00 |
| 2 | 20711420620 | NKD-M OXI CELL | NKD-M Oxidiser Cell | - | 53,192.00 | 31,916.00 |
| 3 | 20711420220 | N00460-1S | NKD Housing O'Ring | - | 546.00 | 328.00 |
| 4 | 20711420625 | N01162-NKDM | N01162-NKDM | - | 10,514.00 | 6,309.00 |
| 5 | 20711420250 | N00461-1 | NKD Adaptor Tail O'Ring | - | 546.00 | 328.00 |
| 6 | 20711420630 | N00381-NKD | NKD Housing Nut Small | - | 1,452.00 | 872.00 |
| 7 | 20711420255 | N00382 | NKD Housing Adaptor Tail | - | 907.00 | 545.00 |
| 8 | 20711420635 | N01470 | NKD Electrode Venturi Tube | - | 726.00 | 436.00 |
| 9 | 20711420265 | N00670-1 | PVC Reducing Bush 50x40mm | - | 546.00 | 328.00 |
| Key NO. | Codes | Part NO. | Descriptions | Qty (Pieces) |
Price 2026 (Inc. VAT) |
Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20711420630 | N00381-NKD | NKD Housing Nut Small | - | 1,452.00 | 872.00 |
| 2 | 20711420250 | N00461-1 | NKD Adaptor Tail O'Ring | - | 546.00 | 328.00 |
| 3 | 20711420640 | NKD-3 | NKD-3 Mineral Anodes | - | 19,215.00 | 11,529.00 |
| 4 | 20711420645 | N01185-NKDM | NKD-M Mineral Anodes Housing - Smokey Grey | - | 4,895.00 | 2,937.00 |