SKU : JAOPX500
ขายแล้ว 0 ชิ้น
ยังไม่มีรีวิว
จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
JANDY X-Series 500 -ระบบฆ่าเชื้อโรคระบบ AOP (UV+Ozone) สำหรับสระว่ายน้ำ 200 m3
(Update 25/04/2026)
วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าน้ำในสระของคุณจะสะอาดหมดจดขึ้นเมื่อคุณเพิ่มระบบ AOP ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีอันทรงพลังของ UV-C และโอโซน ระบบ Jandy® X-Series AOP ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี DEL® มอบประสิทธิภาพการออกซิเดชันที่เหนือกว่าในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนสูงถึง 99.9%* ซึ่งคลอรีนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำได้ ส่งผลให้น้ำในสระของคุณสะอาด ใส และดีต่อสุขภาพในการว่ายน้ำมากกว่าการใช้คลอรีนเพียงอย่างเดียว ระบบ X-Series AOP ทุกรุ่นสามารถรองรับการใช้งานได้กับสระว่ายน้ำทุกขนาด ตามปริมาตรความจุสูงสุดของแต่ละระบบ
*ผลิตภัณฑ์ผ่านข้อกำหนด NSF/ANSI/CAN 50 ด้านประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค โดยสามารถลดปริมาณเชื้อ Enterococcus faecium และ Pseudomonas aeruginosa ได้ถึง 3-log (99.9%) หรือมากกว่า
![]() | น้ำสะอาดขั้นสุดระดับที่ไม่มีใครเทียบด้วยการผสานเทคโนโลยีโอโซนและ UV-C ระบบ Jandy® AOP จะสร้างอนุมูลไฮดรอกซิล (Hydroxyl Radicals) ซึ่งเป็นสารทำความสะอาดประสิทธิภาพสูงที่สามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อนได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาที ก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่สระ คุณจึงได้น้ำในสระที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุด! |
ด้วยการใช้โมดูล Corona Discharge ในการผลิตโอโซน ระบบ Jandy X-Series จึงให้พลังในการทำความสะอาดสระว่ายน้ำของคุณได้มากกว่าแบรนด์คู่แข่งสูงสุดถึง 22 เท่า**
**เปรียบเทียบจากปริมาณโอโซนที่ผลิตได้ในหน่วย mg/h (ทดสอบโดยใช้เครื่องมือวัดที่ได้รับการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการอิสระ) ความแตกต่างเกิดจากเทคโนโลยีที่ใช้ โดยเครื่องกำเนิดโอโซนแบบ Corona Discharge จะผลิตโอโซนได้ 1.0 ถึง 4.5% w/w เมื่อเทียบกับ 0.001 ถึง 0.1% w/w ของเครื่องกำเนิดโอโซนแบบ UV
![]() ด้วยพลังการออกซิเดชันที่มากกว่าแบรนด์คู่แข่งถึง 11 เท่า รุ่น X200 มอบพลังการทำความสะอาดที่มากกว่าเพื่อดูแลสระของคุณ | ![]() ด้วยพลังการออกซิเดชันที่มากกว่าแบรนด์คู่แข่งถึง 18 เท่า รุ่น X350 มอบพลังการทำความสะอาดเพิ่มขึ้นถึง 18 เท่าเพื่อดูแลสระของคุณ | ![]() ด้วยพลังการออกซิเดชันที่มากกว่าแบรนด์คู่แข่งถึง 22 เท่า รุ่น X500 มอบพลังความสะอาดระดับสูงสุดที่ไม่อาจหาใครเทียบได้! |
ประสบการณ์ที่ดีกว่าสำหรับทุกคนบอกลาอาการตาแดง ผมแห้งเสีย ผิวคัน และ "กลิ่นสระว่ายน้ำ" ที่คุ้นเคยไปได้เลย ปัญหาเหล่านี้เกิดจากคลอรามีน (Chloramines) ซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อคลอรีนทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์เช่นเหงื่อและน้ำมันในร่างกาย ระบบ AOP จะเข้าทำลายสารคลอรามีนเหล่านี้ ทำให้น้ำสะอาดขึ้น สบายตัวมากขึ้น และไร้กลิ่นรบกวน | ![]() |
ดูแลรักษาง่ายขึ้นเมื่อใช้คลอรีนน้อยลง ภาระการดูแลสระก็ลดลงตามไปด้วย ระบบ AOP ช่วยรักษาสมดุลของเคมีในน้ำอย่างสม่ำเสมอ คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาอันมีค่าไปกับการปรับค่าเคมีเพื่อป้องกันตะไคร่น้ำอีกต่อไป | ติดตั้งง่ายและรวดเร็วรวดเร็วจนคุณแทบไม่เชื่อสายตา... เพียงขันข้อต่อ 2 จุดและต่อสายไฟ 3 เส้นก็เสร็จเรียบร้อย! ระบบ in-line ของเราออกแบบมาให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพแบบ Plug-and-play ทำให้การติดตั้งเป็นเรื่องง่าย เหมาะทั้งสระสร้างใหม่และสระเก่า | ตอบโจทย์ทุกความต้องการไม่เพียงแต่ AOP จะเข้ากันได้ดีกับคลอรีน Jandy ยังมีตัวเลือกระบบ In-line ที่เหมาะกับสระทุกขนาด ทุกรุ่นมาพร้อมดีไซน์แบบ All-in-one คุณสมบัติพรีเมียม และผ่านการรับรองจาก NSF ตามอัตราการไหลของการผลิตโอโซนและ UV |
| คุณลักษณะ | Jandy® AOP X200 | Jandy® AOP X350 | Jandy® AOP X500 |
|---|---|---|---|
| รหัสสินค้า | JAOPX200 | JAOPX350 | JAOPX500 |
| ระบบไฟฟ้า | 110/240 VAC 50/60Hz, 1φ, 0.9 A | 110/240 VAC 50/60Hz, 1φ, 1.1 A | 240 VAC 60Hz, 1φt, 0.6 A |
| กำลังไฟฟ้า | 99 W (110V), 216 W (240V) | 121 W (110V), 264 W (240V) | 144 W (240V) |
| ขนาดท่อ | ทางเข้า & ทางออก ข้อต่อ PVC 2 นิ้ว | ทางเข้า & ทางออก ข้อต่อ PVC 2 นิ้ว | ทางเข้า & ทางออก ข้อต่อ PVC 2 นิ้ว |
| อัตราการไหล (มาตรฐาน NSF) | 30 แกลลอน/นาที (GPM) | 40 แกลลอน/นาที (GPM) | 50 แกลลอน/นาที (GPM) |
| ปริมาตรสระสูงสุด | 25,000 แกลลอน | 40,000 แกลลอน | 50,000 แกลลอน |
| การติดตั้ง | ยึดติดพื้น (รองรับมาตรฐาน Florida Building Code Wind Force หมวด 1) | ||
| มาตรฐานกล่องอุปกรณ์ | CSA/NEMA 3 | สำหรับติดตั้งในร่ม / กลางแจ้ง | ||
| ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 24.3” x 12.5” x 13.4” | 24.3” x 12.5” x 13.4” | 28” x 17” x 10.5” |
| น้ำหนัก (รวมจัดส่ง) | 54 ปอนด์ | 54 ปอนด์ | 55 ปอนด์ |
| หลอด UV-C | แรงดันต่ำ / อายุการใช้งาน 16,000 ชั่วโมง / UV-C ประสิทธิภาพสูง | ||
| ความยาวคลื่น UV | 254 nm | 254 nm | 254 nm |
| เซลล์ผลิตโอโซน | เซลล์ Corona discharge 1 ชุด | เซลล์ Corona discharge 2 ชุด | เซลล์ Corona discharge 3 ชุด |
| ปริมาณการผลิตโอโซน | 200 mg/h | 350 mg/h | 500 mg/h |
| การรับรองมาตรฐาน | NSF/ANSI/CAN Standard 50 (ระบบฆ่าเชื้อเสริม) - CCS#16534 | มาตรฐาน UL สหรัฐอเมริกาและแคนาดา | ||
| ชุด MDV* | MDV XL In-Line (รหัสสินค้า: JMDVIN) | ||
*MDV (Mixing Degas Vessel) เป็นอุปกรณ์บังคับสำหรับสระในร่มและสระที่มีหลังคาคลุม (เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับสระประเภทอื่น)
