
Baracuda CWS-T500 500 mm. ข้อต่อ 1-1/2" Flow Rate 10 m3/h บรรจุทราย 100 kg. สำหรับสระ 80 คิว (Update 07/02/2026)
ประสิทธิภาพยาวนาน
สูงสุด แรง
|
ทางออกสำหรับทุกสระ
|
ครบวงจรความเก่งกาจ เลือกระหว่างวาล์วติดตั้งด้านบนหรือ |
| ข้อมูลทางเทคนิค | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | วาล์วบน | วาล์วข้าง | |||||||
| CWS-T400 | CWS-T500 | CWS-T600 | CWS-T750 | CWS-T900 | CWS-S500 | CWS-S600 | CWS-S750 | CWS-S900 | |
| 77817 | 77818 | 77819 | 77820 | 77821 | 77813 | 77814 | 77815 | 77816 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (ø) มม. | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 500 | 600 | 750 | 900 |
| ข้อต่อ มม. | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 50 | 50 | 63 | 63 |
| ข้อต่อ นิ้ว | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 1½" | 1½" | 2" | 2" |
| อัตราการไหล ม³/ชม. | 6 | 10 | 14 | 22 | 32 | 10 | 14 | 22 | 32 |
| ปริมาตร สระว่ายน้ำ ม³ | 48 | 80 | 112 | 176 | 256 | 80 | 112 | 176 | 256 |
| ความดันสูงสุด (บาร์) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| ปริมาณสื่อกรองทราย 0.4–0.8 มม. (กก.) | 50 | 100 | 160 | 290 | 500 | 100 | 160 | 290 | 500 |
| ปริมาณสื่อกรองแก้ว 0.5–1 มม. (กก.) | 50 | 88 | 100 | 200 | 350 | 88 | 100 | 200 | 350 |
| ปริมาณสื่อกรองแก้ว 1–3 มม. (กก.) | 0 | 0 | 25 | 50 | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 |
| ขนาดสินค้า D (มม.) | 420 | 520 | 620 | 780 | 930 | 520 | 620 | 780 | 930 |
| ขนาดสินค้า H (มม.) | 910 | 960 | 1,030 | 1,180 | 1,320 | 755 | 830 | 915 | 1,060 |
| ขนาดสินค้า M (มม.) | 735 | 780 | 855 | 895 | 1,115 | 420 | 450 | 555 | 630 |
| ขนาดสินค้า N (มม.) | 670 | 715 | 790 | 815 | 1,035 | 295 | 325 | 325 | 400 |
| น้ำหนักสุทธิ กก. | 12 | 17 | 22 | 37 | 55 | 17 | 22 | 37 | 55 |
| ปริมาตรบรรจุภัณฑ์ ม³ | 0.16 | 0.27 | 0.43 | 0.64 | 1.01 | 0.27 | 0.43 | 0.64 | 1.01 |
