
ยูเนี่ยนเป็นข้อต่อท่อทั่วไปที่สามารถติดตั้งและถอดประกอบได้ง่าย การใช้ท่อที่เชื่อมต่อกันด้วยยูเนี่ยน ทำให้สามารถแยกท่อทั้งสองออกจากกันได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายท่อ ซึ่งสะดวกต่อการบำรุงรักษาและการเปลี่ยน ยูพีวีซีของ Sanking ซึ่งมีขนาด 1/2" ~4" พร้อมแรงดันใช้งาน PN10 เป็นการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และล้ำสมัยของ Sanking คุณภาพของอุปกรณ์ท่อ สามารถนำเสนอมาตรฐาน DIN/ ANSI/ JIS/ CNS จาก Sanking

ขนาด | d | d1 | d2 | D | L | L1 | รูปภาพ | ||||||||
ANSI | ดินแดง | มอก | คมช | ANSI | ดินแดง | มอก | คมช | ANSI JIS ระบบประสาทส่วนกลาง | ดินแดง | ANSI JIS ระบบประสาทส่วนกลาง | ดินแดง | ||||
1/2"(15) | 15.00 | 21.54 | 20.30 | 22.40 | 22.40 | 21.23 | 20.10 | 21.73 | 21.90 | 54.00 | 53.50 | 41.00 | 22.30 | 16.00 | รูปที่ 1 |
3/4"(20) | 20.00 | 26.87 | 25.30 | 26.45 | 26.40 | 26.57 | 25.10 | 25.69 | 25.90 | 63.00 | 60.00 | 47.50 | 25.50 | 19.00 | |
1"(25) | 25.00 | 33.65 | 32.30 | 32.55 | 34.50 | 33.27 | 32.10 | 31.70 | 33.90 | 73.50 | 67.00 | 53.50 | 28.60 | 22.00 | |
1-1/4"(32) | 32.00 | 42.42 | 40.30 | 38.60 | 42.50 | 42.04 | 40.10 | 37.65 | 41.90 | 84.50 | 76.00 | 63.00 | 32.00 | 26.00 | |
1-1/2"(40) | 40.00 | 48.56 | 50.30 | 48.70 | 48.60 | 48.11 | 50.10 | 47.74 | 47.90 | 98.00 | 83.00 | 78.00 | 35.00 | 32.00 | |
2"(50) | 50.00 | 60.63 | 63.30 | 60.80 | 60.60 | 60.17 | 63.10 | 59.78 | 59.90 | 119.00 | 90.00 | 38.00 | |||
2-1/2"(65) | 63.00 | 73.38 | 75.30 | 76.60 | 76.70 | 72.85 | 75.10 | 75.68 | 75.90 | 150.00 | 110.00 | 47.00 | |||
3"(80) | 75.00 | 89.31 | 90.40 | 89.60 | 89.70 | 88.70 | 90.10 | 88.55 | 88.90 | 169.00 | 127.00 | 51.00 | |||
4"(100) | 97.00 | 114.76 | 110.40 | 114.70 | 115.00 | 114.10 | 110.10 | 113.60 | 113.80 | 211.00 | 158.00 | 61.00 | |||



