
TEMA polyethylene tanks are food grade with UV stabilizer. It can be use in wide range of product applications such as chemical, food, water treatment, pharmaceuticals and cosmetics processes.
| Part Number | Capacity (Litre) | B | C | H | h | Thickness | Lid Part Number | K | O | Thickness | Approx. Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEN050B-M114 | 50 | 150 | 380 | 550 | 480 | 3.5 | CT0150B-HX29 | 150 | 40 | 2.0 | 3.18 |
| CEN050B-M4X6 | 50 | 150 | 380 | 550 | 480 | 4.0 | CT0150B-HX29 | 150 | 40 | 2.0 | 3.68 |
| CEN050B-M115 | 50 | 150 | 380 | 550 | 480 | 5.0 | CT0150B-HX29 | 150 | 40 | 2.0 | 4.18 |
| CEN050B-M116 | 50 | 150 | 380 | 550 | 480 | 6.0 | CT0150B-HX29 | 150 | 40 | 2.0 | 5.18 |
| CEN100B-M5X6 | 100 | 150 | 500 | 660 | 575 | 3.5 | CT0150B-HX29 | 150 | 40 | 2.0 | 4.68 |
| CEN100B-M116 | 100 | 150 | 500 | 660 | 575 | 4.0 | CT0150B-HX29 | 150 | 40 | 2.0 | 5.18 |
| CEN100B-M118 | 100 | 150 | 500 | 660 | 575 | 5.5 | CT0150B-HX29 | 150 | 40 | 2.0 | 7.18 |
| CEN100B-M0X6 | 100 | 150 | 500 | 660 | 575 | 7.5 | CT0150B-HX29 | 150 | 40 | 2.0 | 9.68 |




