
- Connections: ANSI 11/2", includes slip unions for 0 50 and 63 mm
- Suitable for use in salt water
- Usage: for residential pools up to 177 m3
- Prefilter size: 3.5L
| รุ่น | กําลังมอเตอร์ (แรงม้า) | กําลังขาออก (วัตต์) | กําลังไฟฟ้าขาเข้า (วัตต์) | ระบบแรงดันไฟ | ขนาดท่อ (นิ้ว) | อัตราการไหล @10เมตร | A (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| KSE50M | 0.5 HP | 368 | 580 | Single Phase | 2 | 7.5 m³/h | 550 | 12.5 |
| KSE75M | 0.75 HP | 552 | 750 | Single Phase | 2 | 11.5 m³/h | 550 | 13.5 |
| KSE100M | 1.0 HP | 736 | 1000 | Single Phase | 2 | 15.4 m³/h | 550 | 14 |
| KSE150M | 1.5 HP | 1104 | 1600 | Single Phase | 2 | 21.9 m³/h | 580 | 16.5 |
| KSE200M | 2.0 HP | 1472 | 1920 | Single Phase | 2 | 25.7 m³/h | 580 | 17.5 |
| KSE300M | 3.0 HP | 2208 | 2600 | Single Phase | 2 | 29.5 m³/h | 620 | 22.5 |
| KSE300T1 IE3 | 3.0 HP | 2208 | 2060 | Three Phase | 2 | 29.5 m³/h | 620 | 22 |

